进口 | |||||||||
产品 | 2012年 | 2013年 | |||||||
1-12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月(A) | 6月(B) | B/A% | 1-6月 | |
锰铁(C>2%) | 300101.2 | 7831.2 | 17287 | 26666.6 | 37456.6 | 32363.7 | 22204.9 | 69% | 143810 |
锰铁(C<2%) | 105044.2 | 2247.7 | 4753.2 | 4268.1 | 8950 | 7196.5 | 8706.9 | 121% | 36122.3 |
硅铁(Si>55%) | 201139.4 | 14302.9 | 21590.6 | 9436.8 | 7706.8 | 24958.3 | 21029 | 84% | 99024.4 |
硅铁(Si=<55%) | 36776.7 | 15720.2 | 2724 | 2672 | 2807.5 | 2927.7 | 2966.5 | 101% | 29818 |
硅锰 | 353996 | 23970.4 | 44790.5 | 33076.6 | 31872.5 | 24200 | 35379.6 | 146% | 193289.4 |
铬铁(C>4%) | 445446.5 | 27854.5 | 44613.7 | 32328.6 | 27784.9 | 49304.6 | 39655.7 | 80% | 221542.1 |
铬铁(C=<4%) | 47089.3 | 5893.1 | 7899.4 | 1429.7 | 2414.1 | 5467.7 | 4347.3 | 80% | 27451.3 |
硅铬 | 24170.9 | - | 3607.6 | - | - | 3010 | - | - | 6617.6 |
镍铁 | 38951.2 | 4155.9 | 1973.8 | 5098.3 | 6313.2 | 4830.7 | 4610.7 | 95% | 26982.7 |
钼铁 | 6450.8 | 475.7 | 445.9 | 128.7 | 845 | 567.9 | 542 | 95% | 3005.2 |
钨铁 | 410.1 | 21.8 | 34.6 | - | 26.6 | 19.7 | 112.2 | 571 | 214.8 |
钛铁 | 2413.9 | 108.5 | 134.3 | 157 | 139.9 | 227.8 | 171.6 | 75% | 939.1 |
钒铁 | 5170.1 | 289.3 | 471.4 | 588.7 | 438.7 | 547.5 | 389.3 | 71% | 2725 |
铌铁 | 12066.2 | 623.7 | 635.1 | 1049 | 1088.9 | 1555.8 | 954.7 | 61% | 5907.2 |
其他合金 | 28487.6 | 1621.1 | 2632.1 | 2502.1 | 2914.4 | 2127.6 | 3140.9 | 148% | 14938.2 |
总计 | 1607714.1 | 105115.9 | 153593.1 | 119402.3 | 130759.1 | 159305.4 | 144211.3 | 91% | 812387.1 |
出口 | |||||||||
锰铁(C>2%) | 21731.6 | 1548.3 | 1255.5 | 1338.6 | 1385.7 | 1450.5 | 1971.9 | 136% | 8950.6 |
锰铁(C<2%) | 7450.5 | 293.5 | 281.4 | 412.5 | 1067.6 | 714.7 | 473 | 66% | 3242.7 |
硅铁(Si>55%) | 24660.4 | 1109.1 | 1070.7 | 1409.7 | 828.3 | 644.5 | 870.1 | 135% | 5932.2 |
硅铁(Si=<55%) | 25491.5 | 3004.7 | 2902.4 | 4190 | 2904.2 | 2804.4 | 2305.3 | 82% | 18111 |
硅锰 | 10278.5 | 501.8 | 782.1 | 2250.9 | 2440.7 | 1443.9 | 1000.2 | 69% | 8419.7 |
铬铁(C>4%) | 15933.1 | 1246.1 | 1009.1 | 1082.4 | 1260.4 | 1028.8 | 915.6 | 89% | 6542.3 |
铬铁(C=<4%) | 3087.1 | 332.5 | 296 | 243.2 | 233 | 321.2 | 352 | 110% | 1778.1 |
硅铬 | 706.2 | 49.7 | 17.7 | 54.8 | 67 | 40.9 | 30 | 73% | 260 |
镍铁 | 314.5 | 73.7 | 25.9 | 411.2 | 0.2 | 0.9 | 3 | 329% | 5149 |
钼铁 | 1684.2 | 216.4 | 80.8 | 96.4 | 212.8 | 100.4 | 166.6 | 166% | 873.5 |
钨铁 | 7.7 | 0.3 | 37.2 | - | 0.4 | 3.5 | - | - | 41.5 |
钛铁 | 3710.6 | 719.3 | 501.4 | 400.9 | 269.1 | 428.8 | 310.7 | 72% | 2630.1 |
钒铁 | 690 | 108.3 | 86.4 | 73.3 | 61.4 | 76.5 | 47.5 | 62% | 453.3 |
铌铁 | 838.8 | 72.1 | 70.2 | 77.5 | 23.1 | 6.4 | 10.1 | 158% | 259.4 |
其他合金 | 7282 | 666.5 | 537.2 | 454.5 | 558.9 | 458.4 | 504.4 | 110% | 3179.9 |
总计 | 123866.7 | 9942.2 | 8954 | 12496.2 | 11312.6 | 9523.8 | 8960.4 | 94% | 61189.3 |
(关键字:铬铁 锰铁 硅铁 硅铬 镍铁 钨铁 钼铁 钒铁)