产品名称 | 规格 | 均价涨跌 | 2月28日 | 3月7日 | 单位 |
黑钨 | GB-1 | 0 | 11.9-12.3 | 11.9-12.3 | 万/标吨 |
白钨 | GB-1 | 0 | 11.8-12.2 | 11.8-12.2 | 万/标吨 |
APT | GB-1 | 0 | 17.8-18.1 | 17.8-18.1 | 万/吨 |
钨粉 | 中颗粒 | 0 | 279-283 | 279-283 | 元/公斤 |
碳化钨 | 国标一级3-8u | 0 | 276-280 | 276-280 | 元/公斤 |
钨铁 | FeW80 | 0 | 19.5-19.8 | 19.5-19.8 | 万/吨 |
钨酸钠 | ≥96% | 0 | 14-14.3 | 14-14.3 | 万元/吨 |
(关键字:黑钨 白钨 APT 钨粉 碳化钨 钨铁 钨酸钠)