产品名称 | 规格 | 3月21日 | 3月14日 | 涨幅 | 单位 |
高碳铬铁 | CR57-60% | 6750 | 6750 | - | 元/基吨 |
低碳铬铁 | C0.25% | 12150 | 12150 | - | 元/实吨 |
微碳铬铁 | C0.10% | 12300 | 12300 | - | 元/实吨 |
硅铬合金 | Si+Cr>72 | 7850 | 7850 | - | 元/吨 |
金属铬 | JCr99-A | 5 | 5 | - | 万元/吨 |
印度铬精矿 | Cr2O3 50% | 47.5 | 47.5 | - | 元/吨度 |
土耳其粉矿 | Cr2O3 46-48% | 46 | 46 | - | 元/吨度 |
南非粉矿 | Cr2O3 42% | 26 | 26 | - | 元/吨度 |
南非块矿 | Cr2O3 38% | 35.5 | 35.5 | - | 元/吨度 |
土耳其块矿 | Cr2O3 42% | 49.5 | 49.5 | - | 元/吨度 |
阿曼块矿 | Cr2O3 38% | 40.5 | 40.5 | - | 元/吨度 |
阿曼块矿 | Cr2O3 36% | 37.5 | 37.5 | - | 元/吨度 |
巴基斯坦块矿 | Cr2O3 42% | 49.5 | 49.5 | - | 元/吨度 |
伊朗块矿 | Cr2O3 42% | 49.5 | 49.5 | - | 元/吨度 |
(关键字:铬铁 铬矿 硅铬 金属铬 高碳铬铁 低碳铬铁)