产品名称 | 规格 | 均价涨跌 | 3月28日 | 4月4日 | 单位 |
黑钨 | GB-1 | ↓0.2 | 11.7-12.1 | 11.5-11.9 | 万/标吨 |
黑钨 | GB-1 | ↓0.2 | 11.6-12 | 11.4-11.8 | 万/标吨 |
APT | GB-1 | ↓0.1 | 17.6-17.9 | 17.5-17.8 | 万/吨 |
钨粉 | 中颗粒 | ↓2 | 276-280 | 274-278 | 元/公斤 |
碳化钨 | 国标一级3-8u | ↓2 | 273-277 | 271-275 | 元/公斤 |
钨铁 | FeW80 | ↓0.2 | 19.3-19.6 | 19.1-19.4 | 万/吨 |
钨酸钠 | ≥96% | 0 | 14-14.3 | 14-14.3 | 万元/吨 |
(关键字:黑钨 白钨 APT 钨粉 碳化钨 钨铁 钨酸钠)