|
产品 | 地区 | 价格类型 | 11月14日 | 11月7日 | 单 位 |
苯酚 | 鹿特丹 | FOB | 1570-1580 | 1650-1660 | 美元/吨 |
苯酚 | 西北欧 | FD | 1275-1285 | 1310-1320 | 美元/吨 |
苯酚 | 美湾 | FOB | 1654-1676 | 1654-1676 | 美元/吨 |
苯酚 | 美国东海岸出罐价格 | 1797-1818 | 1665-1687 | 美元/吨 | |
苯酚 | 中国 | CFR | 1479-1481 | 1469-1471 | 美元/吨 |
苯酚 | 东南亚 | CFR | 1529-1531 | 1489-1491 | 美元/吨 |
(关键字:苯酚 本周)