产品 | 地区 | 价格类型 | 12月12日 | 12月5日 | 单 位 |
苯酚 | 鹿特丹 | FOB | 1690-1700 | 1700-1710 | 美元/吨 |
苯酚 | 西北欧 | FD | 1340-1350 | 1340-1350 | 美元/吨 |
苯酚 | 美湾 | FOB | 1533-1555 | 1511-1533 | 美元/吨 |
苯酚 | 美国东海岸出罐价格 | 1797-1818 | 1797-1818 | 美元/吨 | |
苯酚 | 中国 | CFR | 1489-1491 | 1489-1491 | 美元/吨 |
苯酚 | 东南亚 | CFR | 1529-1531 | 1529-1531 | 美元/吨 |
(关键字:苯酚)