产品 | 地区 | 价格类型 | 1月16日 | 1月9日 | 单 位 |
苯酚 | 鹿特丹 | FOB | 1815-1825 | 1775-1785 | 美元/吨 |
苯酚 | 西北欧 | FD | 1400-1410 | 1400-1410 | 美元/吨 |
苯酚 | 美湾 | FOB | 1444-1466 | 1511-1533 | 美元/吨 |
苯酚 | 美国东海岸出罐价格 | 1687-1709 | 1752-1774 | 美元/吨 | |
苯酚 | 中国 | CFR | 1599-1601 | 1599-1601 | 美元/吨 |
苯酚 | 东南亚 | CFR | 1619-1621 | 1619-1621 | 美元/吨 |
(关键字:苯酚)