产品 | 地区 | 价格类型 | 1月16日 | 1月9日 | 单 位 |
丙酮 | 中国 | CFR | 1144-1146 | 1149-1151 | 美元/吨 |
丙酮 | 东南亚 | CFR | 1144-1146 | 1149-1151 | 美元/吨 |
丙酮 | 美湾 | FOB | 1279-1301 | 1278-1300 | 美元/吨 |
丙酮 | T1 | DER | --- | --- | 美元/吨 |
丙酮 | T2 | DER | --- | --- | 美元/吨 |
丙酮 | 鹿特丹 | FOB | 1025-1035 | 1030-1040 | 美元/吨 |
丙酮 | 鹿特丹 | FOB | 1025-1035 | 1030-1040 | 美元/吨 |
丙酮 | 西北欧 | FD | 820-830 | 815-825 | 美元/吨 |
(关键字:丙酮)