产品 | 地区 | 价格类型 | 1月25日 | 1月18日 | 单 位 |
辛醇 | 中国 | CFR | 1599-1601 | 1599-1601 | 美元/吨 |
辛醇 | 东南亚 | CFR | 1619-1621 | 1619-1621 | 美元/吨 |
辛醇 | 西北欧 | FOB | 1476-1481 | 1475-1480 | 美元/吨 |
辛醇 | 西北欧 | FD | 1380-1385 | 1380-1385 | 欧元/吨 |
辛醇 | 美国海湾 | FOB | 1965.00-1975.00 | 1900.00-1910.00 | 美元/吨 |
辛醇 | 美国海湾 | DLVD/FOB | 103.50-104.50 | 100.50-101.50 | 美分/磅 |
(关键字:辛醇)