贸易国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿拉伯联合酋长国 | 31287996 | $11,069,699.00 | 0 | $0.00 |
阿曼 | 69061807 | $24,721,868.00 | 0 | $0.00 |
澳门 | 0 | $0.00 | 70470 | $33,400.00 |
巴林 | 20219269 | $7,277,899.00 | 0 | $0.00 |
朝鲜 | 0 | $0.00 | 56840 | $26,198.00 |
德国 | 10499 | $49,488.00 | 0 | $0.00 |
韩国 | 16137 | $37,281.00 | 0 | $0.00 |
卡塔尔 | 26473002 | $9,525,270.00 | 0 | $0.00 |
肯尼亚 | 0 | $0.00 | 16200 | $16,200.00 |
马来西亚 | 85931490 | $32,251,605.00 | 0 | $0.00 |
美国 | 28716 | $336,869.00 | 12240 | $16,150.00 |
南非 | 35020 | $12,502.00 | 0 | $0.00 |
日本 | 1803 | $5,594.00 | 0 | $0.00 |
塞浦路斯 | 0 | $0.00 | 26964 | $43,353.00 |
沙特阿拉伯 | 78757274 | $28,290,085.00 | 0 | $0.00 |
台湾省 | 0 | $0.00 | 6363 | $20,048.00 |
泰国 | 1618 | $5,355.00 | 0 | $0.00 |
文莱 | 6800000 | $2,610,135.00 | 0 | $0.00 |
西班牙 | 683 | $6,807.00 | 14850 | $16,649.00 |
香港 | 3360 | $17,640.00 | 0 | $0.00 |
新加坡 | 9 | $5,607.00 | 8376 | $44,231.00 |
新西兰 | 35000000 | $13,637,618.00 | 0 | $0.00 |
伊朗 | 265705463 | $95,041,633.00 | 0 | $0.00 |
以色列 | 0 | $0.00 | 8750 | $8,640.00 |
印度 | 41642842 | $14,846,920.00 | 0 | $0.00 |
印度尼西亚 | 1 | $562.00 | 0 | $0.00 |
英国 | 0 | $0.00 | 4350 | $6,264.00 |
越南 | 0 | $0.00 | 1000 | $1,800.00 |
(关键字:甲醇 贸易国)