产品 | 地区 | 价格类型 | 5月17日 | 5月10日 | 单 位 |
辛醇 | 中国 | CFR | 1424-1426 | 1474-1476 | 美元/吨 |
辛醇 | 东南亚 | CFR | 1444-1446 | 1494-1496 | 美元/吨 |
辛醇 | 西北欧 | FOB | 1535-1540 | 1510-1520 | 美元/吨 |
辛醇 | 西北欧 | FD | 1375-1385 | 1375-1385 | 欧元/吨 |
辛醇 | 美国海湾 | FOB | 1805.00-1815.00 | 1825.00-1835.00 | 美元/吨 |
辛醇 | 美国海湾 | DLVD/FOB | 95.50-96.50 | 96.50-97.50 | 美分/磅 |
(关键字:辛醇 辛醇市场)