产品 | 地区 | 价格类型 | 6月5日 | 5月29日 | 涨跌 | 单 位 |
苯酚 | 鹿特丹 | FOB | 1635-1645 | 1665-1675 | -30 | 美元/吨 |
苯酚 | 西北欧 | FD | 1290-1300 | 1315-1325 | -25 | 美元/吨 |
苯酚 | 美湾 | FOB | 1378-1400 | 1378-1400 | 0 | 美元/吨 |
苯酚 | 美国东海岸出罐价格 | 1565-1587 | 1565-1587 | 0 | 美元/吨 | |
苯酚 | 中国 | CFR | 1424-1426 | 1419-1421 | 5 | 美元/吨 |
苯酚 | 东南亚 | CFR | 1524-1526 | 1519-1521 | 5 | 美元/吨 |
(关键字:苯酚 苯酚市场)