产品 | 地区 | 价格类型 | 6月14日 | 6月7日 | 单 位 |
DOP | 中国 | CFR | 1569-1571 | 1589-1591 | 美元/吨 |
DOP | 东南亚 | CFR | 1624-1626 | 1644-1646 | 美元/吨 |
DOP | 西北欧 | FOB | 1865-1879 | 1847-1860 | 美元/吨 |
DOP | 西北欧 | FD | 1430-1440 | 1430-1440 | 欧元/吨 |
DOP | 美国海湾 | FOB | 97.50-98.50 | 97.50-98.50 | 美元/吨 |
DOP | 美国海湾 | DLVD/FOB | --- | --- | 美分/磅 |
(关键字:DOP DOP市场)