产品 | 地区 | 价格类型 | 6月7日 | 5月31日 | 单 位 |
苯酐 | 中国 | CFR | 1349-1351 | 1364-1366 | 美元/吨 |
苯酐 | 东南亚 | CFR | 1374-1376 | 1389-1391 | 美元/吨 |
苯酐 | 西北欧 | FOB | 1543-1550 | 1546-1559 | 美元/吨 |
苯酐 | 西北欧 | FD | 1215-1225 | 1220-1230 | 欧元/吨 |
苯酐 | 美国海湾 | DLVD/FOB | 78.50-79.50 | 76.50-77.50 | 美分/磅 |
(关键字:苯酐 苯酐市场)