产品 | 地区 | 价格类型 | 6月26日 | 6月19日 | 涨跌 | 单 位 |
丙酮 | 中国 | CFR | 1119-1121 | 1124-1126 | -5 | 美元/吨 |
丙酮 | 东南亚 | CFR | 1139-1141 | 1139-1141 | 0 | 美元/吨 |
丙酮 | 美湾 | FOB | 1367-1389 | 1345-1367 | 22 | 美元/吨 |
丙酮 | T1 | DER | --- | --- | --- | 美元/吨 |
丙酮 | T2 | DER | --- | --- | --- | 美元/吨 |
丙酮 | 鹿特丹 | FOB | 1020-1030 | 1080-1090 | -60 | 美元/吨 |
丙酮 | 鹿特丹 | FOB | 1020-1030 | 1080-1090 | -60 | 美元/吨 |
丙酮 | 西北欧 | FD | 840-850 | 845-855 | -5 | 美元/吨 |
(关键字:丙酮 丙酮市场)