产品 | 地区 | 价格类型 | 6月19日 | 6月12日 | 涨跌 | 单 位 |
苯酚 | 鹿特丹 | FOB | 1675-1685 | 1635-1645 | -40 | 美元/吨 |
苯酚 | 西北欧 | FD | 1290-1300 | 1290-1300 | 0 | 美元/吨 |
苯酚 | 美湾 | FOB | 1372-1394 | 1378-1400 | -6 | 美元/吨 |
苯酚 | 美国东海岸出罐价格 | 1565-1587 | 1565-1587 | 0 | 美元/吨 | |
苯酚 | 中国 | CFR | 1419-1421 | 1424-1426 | -5 | 美元/吨 |
苯酚 | 东南亚 | CFR | 1534-1536 | 1529-1531 | 5 | 美元/吨 |
(关键字:苯酚 苯酚市场)