日期 | 产品名称 | 材质 | 价格 | 价格单位 | 价格类型 |
2014.2.25 | 原木 | 杉木 | 1369.8 | 元/立方米 | 市场价 |
2014.2.26 | 原木 | 杉木 | 1369.8 | 元/立方米 | 市场价 |
2014.2.27 | 原木 | 杉木 | 1369.8 | 元/立方米 | 市场价 |
2014.2.28 | 原木 | 杉木 | 1369.8 | 元/立方米 | 市场价 |
2014.3.3 | 原木 | 杉木 | 1369.8 | 元/立方米 | 市场价 |
2014.3.4 | 原木 | 杉木 | 1369.8 | 元/立方米 | 市场价 |
2014.3.5 | 原木 | 杉木 | 1369.8 | 元/立方米 | 市场价 |
2014.3.6 | 原木 | 杉木 | 1369.8 | 元/立方米 | 市场价 |
2014.3.7 | 原木 | 杉木 | 1369.8 | 元/立方米 | 市场价 |
2014.3.10 | 原木 | 杉木 | 1369.8 | 元/立方米 | 市场价 |
2014.3.11 | 原木 | 杉木 | 1369.8 | 元/立方米 | 市场价 |
2014.3.12 | 原木 | 杉木 | 1369.8 | 元/立方米 | 市场价 |
2014.3.13 | 原木 | 杉木 | 1369.8 | 元/立方米 | 市场价 |
2014.3.14 | 原木 | 杉木 | 1369.8 | 元/立方米 | 市场价 |
2014.3.17 | 原木 | 杉木 | 1369.8 | 元/立方米 | 市场价 |
2014.3.18 | 原木 | 杉木 | 1369.8 | 元/立方米 | 市场价 |
2014.3.19 | 原木 | 杉木 | 1369.8 | 元/立方米 | 市场价 |
2014.3.20 | 原木 | 杉木 | 1369.8 | 元/立方米 | 市场价 |
2014.3.21 | 原木 | 杉木 | 1369.8 | 元/立方米 | 市场价 |
2014.3.24 | 原木 | 杉木 | 1369.8 | 元/立方米 | 市场价 |
2014.3.25 | 原木 | 杉木 | 1369.8 | 元/立方米 | 市场价 |
(关键字:原木 杉木 价格)