大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2025-01-10 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2025-01-10 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2025-01-10 | 大豆 | 2501 | - | 3779 | - | - | 3779 | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2025-01-10 | 大豆 | 2503 | 3772 | 3832 | 3843 | 3772 | 3818 | 22916 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2025-01-10 | 大豆 | 2505 | 3845 | 3893 | 3912 | 3838 | 3883 | 183552 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2025-01-10 | 大豆 | 2507 | 3862 | 3899 | 3914 | 3856 | 3889 | 19928 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2025-01-10 | 大豆 | 2509 | 3888 | 3917 | 3928 | 3883 | 3909 | 10057 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2025-01-10 | 大豆 | 2511 | 3889 | 3901 | 3919 | 3880 | 3899 | 3072 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)