关别 | 数量(千克) | 价格(美元) |
上海关区 | 21703351 | 54473751 |
青岛关区 | 21145800 | 52528490 |
济南关区 | 7637200 | 19398164 |
成都关区 | 7245600 | 18197196 |
南京关区 | 4631525 | 11785759 |
宁波关区 | 2689000 | 6691810 |
深圳关区 | 1277000 | 3251656 |
广州关区 | 878050 | 2199248 |
合肥关区 | 855000 | 1473302 |
天津关区 | 843725 | 2142011 |
石家庄区 | 810000 | 1991554 |
南宁关区 | 807500 | 1754140 |
武汉关区 | 536050 | 1395288 |
黄埔关区 | 509050 | 1205981 |
乌鲁木齐关区 | 413000 | 1078180 |
重庆关区 | 272000 | 717040 |
大连关区 | 186900 | 458601 |
厦门关区 | 100016 | 249331 |
昆明关区 | 62000 | 154225 |
杭州关区 | 55000 | 125267 |
北京关区 | 110 | 220 |
(关键字:钛白粉)