日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
Baltic Dry Index | Baltic Capesize Index | Baltic Panamax Index | Baltic Supramax Index | Baltic Handysize Index | |
2013年3月4日 | 789 | 1239 | 1058 | 801 | 454 |
2013年3月1日 | 776 | 1243 | 1036 | 781 | 447 |
2013年2月28日 | 757 | 1249 | 990 | 764 | 436 |
2013年2月27日 | 745 | 1264 | 961 | 745 | 426 |
2013年2月26日 | 741 | 1291 | 939 | 734 | 419 |
2013年2月25日 | 743 | 1323 | 922 | 724 | 414 |
2013年2月22日 | 740 | 1335 | 909 | 717 | 412 |
2013年2月21日 | 737 | 1344 | 892 | 705 | 411 |
2013年2月20日 | 735 | 1355 | 875 | 695 | 410 |
2013年2月19日 | 738 | 1377 | 859 | 687 | 411 |
2013年2月18日 | 747 | 1408 | 845 | 679 | 411 |
2013年2月15日 | 753 | 1434 | 832 | 672 | 412 |
2013年2月14日 | 748 | 1429 | 808 | 667 | 412 |
2013年2月13日 | 751 | 1448 | 782 | 664 | 414 |
2013年2月12日 | 747 | 1448 | 749 | 668 | 417 |
2013年2月11日 | 746 | 1453 | 737 | 666 | 418 |
2013年2月8日 | 748 | 1461 | 723 | 669 | 421 |
2013年2月7日 | 749 | 1481 | 695 | 671 | 425 |
2013年2月6日 | 740 | 1484 | 657 | 674 | 431 |
2013年2月5日 | 739 | 1466 | 651 | 677 | 438 |
2013年2月4日 | 745 | 1461 | 653 | 681 | 444 |
(关键字:波罗的海国际干散货海运指数 BDI BCI BPI)