日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
Baltic Dry Index | Baltic Capesize Index | Baltic Panamax Index | Baltic Supramax Index | Baltic Handysize Index | |
2013年4月2日 | 896 | 1229 | 1155 | 933 | 543 |
2013年3月28日 | 910 | 1249 | 1176 | 944 | 547 |
2013年3月27日 | 922 | 1258 | 1191 | 965 | 547 |
2013年3月26日 | 931 | 1275 | 1204 | 977 | 545 |
2013年3月25日 | 935 | 1284 | 1210 | 981 | 543 |
2013年3月22日 | 933 | 1284 | 1208 | 978 | 542 |
2013年3月21日 | 930 | 1290 | 1202 | 968 | 539 |
2013年3月20日 | 923 | 1294 | 1190 | 959 | 532 |
2013年3月19日 | 912 | 1290 | 1184 | 950 | 522 |
2013年3月18日 | 899 | 1294 | 1172 | 937 | 513 |
2013年3月15日 | 892 | 1299 | 1162 | 925 | 506 |
2013年3月14日 | 880 | 1302 | 1147 | 913 | 494 |
2013年3月13日 | 875 | 1314 | 1138 | 903 | 490 |
2013年3月12日 | 865 | 1314 | 1131 | 889 | 486 |
2013年3月11日 | 847 | 1260 | 1128 | 876 | 485 |
2013年3月8日 | 843 | 1262 | 1124 | 864 | 483 |
2013年3月7日 | 834 | 1260 | 1112 | 852 | 478 |
2013年3月6日 | 820 | 1251 | 1090 | 837 | 472 |
2013年3月5日 | 806 | 1246 | 1080 | 818 | 466 |
2013年3月4日 | 789 | 1239 | 1058 | 801 | 454 |
2013年3月1日 | 776 | 1243 | 1036 | 781 | 447 |
(关键字:波罗的海国际干散货海运指数 BDI BCI BPI)