2013年3月全球直接还原铁生产统计(Worldsteel) | |||||||||||||
国家和地区(千吨) | 2013-1 | 2013-2 | 2013-3 | 2013-4 | 2013-5 | 2013-6 | 2013-7 | 2013-8 | 2013-9 | 2013-10 | 2013-11 | 2013-12 | 合计 |
加拿大 | 84 | 73 | 87 | 245 | |||||||||
墨西哥 | 554 | 472 | 520 | 1546 | |||||||||
特立尼达和多巴哥 | 155 | 125 | 116 | 396 | |||||||||
阿根廷 | 159 | 137 | 158 | 454 | |||||||||
秘鲁 | 9 | 9 | 10 | 28 | |||||||||
委内瑞拉 | 241 | 253 | 280 | 774 | |||||||||
埃及 | 283 | 241 | 261 | 786 | |||||||||
南非 | 150 | 135 | 150 | 435 | |||||||||
伊朗 | 868 | 992 | 1137 | 2997 | |||||||||
卡塔尔 | 211 | 195 | 228 | ||||||||||
沙特阿拉伯 | 424 | 436 | 400 | 1260 | |||||||||
印度 | 1645 | 1550 | 1720 | 4915 | |||||||||
总计 | 4783 | 4619 | 5066 | 14469 |
(关键字:2013年 3月 全球 直接 还原铁)