日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
Baltic Dry Index | Baltic Capesize Index | Baltic Panamax Index | Baltic Supramax Index | Baltic Handysize Index | |
2013年5月3日 | 878 | 1344 | 1006 | 876 | 564 |
2013年5月2日 | 873 | 1322 | 1010 | 880 | 546 |
2013年5月1日 | 862 | 1279 | 1018 | 884 | 545 |
2013年4月30日 | 863 | 1273 | 1028 | 888 | 544 |
2013年4月29日 | 868 | 1260 | 1058 | 895 | 545 |
2013年4月26日 | 871 | 1246 | 1082 | 900 | 545 |
2013年4月25日 | 872 | 1220 | 1121 | 904 | 544 |
2013年4月24日 | 879 | 1214 | 1165 | 905 | 543 |
2013年4月23日 | 885 | 1220 | 1193 | 903 | 540 |
2013年4月22日 | 889 | 1230 | 1202 | 902 | 540 |
2013年4月19日 | 888 | 1234 | 1196 | 902 | 539 |
2013年4月18日 | 885 | 1238 | 1180 | 898 | 538 |
2013年4月17日 | 885 | 1245 | 1167 | 899 | 537 |
2013年4月16日 | 880 | 1251 | 1143 | 900 | 531 |
2013年4月15日 | 876 | 1257 | 1125 | 902 | 528 |
2013年4月12日 | 875 | 1265 | 1112 | 902 | 526 |
2013年4月11日 | 865 | 1257 | 1095 | 901 | 521 |
2013年4月10日 | 859 | 1250 | 1080 | 900 | 518 |
2013年4月9日 | 856 | 1236 | 1077 | 902 | 518 |
2013年4月8日 | 858 | 1223 | 1084 | 907 | 523 |
2013年4月5日 | 861 | 1215 | 1094 | 912 | 525 |
2013年4月4日 | 866 | 1209 | 1106 | 915 | 529 |
2013年4月3日 | 877 | 1209 | 1129 | 924 | 537 |
(关键字:波罗的海国际干散货海运指数 BDI BCI BPI)