2013年9月全球直接还原铁生产统计(Worldsteel) | |||||||||||||
国家和地区(千吨) | 13/1 | 13/2 | 13/3 | 13/4 | 13/5 | 13/6 | 13/7 | 13/8 | 13/9 | 13/10 | 13/11 | 13/12 | 合计 |
加拿大 | 440 | 400 | 445 | 430 | 445 | 430 | 445 | 445 | 430 | 3910 | |||
墨西哥 | 145 | 143 | 139 | 136 | 133 | 138 | 163 | 174 | 160 | 1332 | |||
特立尼达和多巴哥 | 58738 | 57054 | 61624 | 60652 | 61132 | 58339 | 60021 | 59921 | 59040 | 536521 | |||
阿根廷 | 4207 | 3873 | 4251 | 3984 | 4334 | 4121 | 4271 | 4145 | 4089 | 37275 | |||
秘鲁 | 7023 | 6357 | 7174 | 6803 | 7219 | 6887 | 7259 | 7143 | 6932 | 62797 | |||
委内瑞拉 | 3520 | 3047 | 3201 | 3162 | 3206 | 3284 | 3358 | 3277 | 3517 | 29572 | |||
埃及 | 967 | 963 | 1187 | 1220 | 1209 | 1187 | 1242 | 1251 | 1210 | 10435 | |||
南非 | 74455 | 71294 | 77437 | 75821 | 77099 | 73818 | 76151 | 75736 | 74788 | 676600 | |||
伊朗 | 322 | 287 | 285 | 304 | 302 | 278 | 293 | 302 | 260 | 2633 | |||
沙特阿拉伯 | 63 | 49 | 60 | 48 | 59 | 54 | 59 | 60 | 56 | 510 | |||
印度 | 385 | 336 | 346 | 352 | 361 | 333 | 353 | 362 | 316 | 3143 | |||
总计 | 97095 | 92397 | 100283 | 97866 | 100134 | 95694 | 98387 | 98100 | 97272 | 880342 |
(关键字:9月 全球 直接 还原铁)