日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
Baltic Dry Index | Baltic Capesize Index | Baltic Panamax Index | Baltic Supramax Index | Baltic Handysize Index | |
2013年11月14日 | 1517 | 2397 | 1438 | 1339 | 699 |
2013年11月13日 | 1531 | 2455 | 1474 | 1325 | 696 |
2013年11月12日 | 1543 | 2473 | 1510 | 1321 | 693 |
2013年11月11日 | 1564 | 2506 | 1542 | 1320 | 692 |
2013年11月8日 | 1581 | 2514 | 1565 | 1315 | 690 |
2013年11月7日 | 1593 | 2533 | 1594 | 1305 | 685 |
2013年11月6日 | 1602 | 2554 | 1614 | 1291 | 681 |
2013年11月5日 | 1600 | 2553 | 1617 | 1285 | 678 |
2013年11月4日 | 1552 | 2400 | 1612 | 1280 | 673 |
2013年11月1日 | 1525 | 2316 | 1631 | 1273 | 669 |
2013年10月31日 | 1504 | 2254 | 1667 | 1269 | 665 |
2013年10月30日 | 1484 | 2164 | 1716 | 1268 | 660 |
2013年10月29日 | 1551 | 2340 | 1790 | 1266 | 656 |
2013年10月28日 | 1619 | 2526 | 1855 | 1260 | 653 |
2013年10月25日 | 1671 | 2681 | 1904 | 1258 | 659 |
2013年10月24日 | 1708 | 2775 | 1959 | 1252 | 644 |
2013年10月23日 | 1786 | 2943 | 2010 | 1243 | 639 |
2013年10月22日 | 1847 | 3110 | 2038 | 1228 | 636 |
2013年10月21日 | 1878 | 3200 | 2054 | 1221 | 635 |
2013年10月18日 | 1901 | 3264 | 2060 | 1213 | 634 |
2013年10月17日 | 1960 | 3451 | 2059 | 1206 | 632 |
2013年10月16日 | 1965 | 3478 | 2030 | 1199 | 634 |
2013年10月15日 | 1963 | 3469 | 2021 | 1186 | 637 |
2013年10月14日 | 1961 | 3455 | 2020 | 1185 | 634 |
(关键字:波罗的海 干散货 海运指数)