日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2014年4月9日 | 1061 | 1946 | 794 | 949 | 571 |
2014年4月8日 | 1098 | 2029 | 810 | 965 | 580 |
2014年4月7日 | 1186 | 2293 | 812 | 982 | 588 |
2014年4月4日 | 1205 | 2306 | 822 | 1003 | 598 |
2014年4月3日 | 1235 | 2343 | 836 | 1025 | 610 |
2014年4月2日 | 1273 | 2418 | 867 | 1047 | 621 |
2014年4月1日 | 1316 | 2505 | 897 | 1068 | 632 |
2014年3月31日 | 1362 | 2573 | 942 | 1090 | 642 |
2014年3月28日 | 1373 | 2557 | 978 | 1115 | 649 |
2014年3月27日 | 1412 | 2579 | 1018 | 1139 | 659 |
2014年3月26日 | 1496 | 2761 | 1062 | 1180 | 672 |
2014年3月25日 | 1578 | 2993 | 1088 | 1201 | 676 |
2014年3月24日 | 1602 | 3055 | 1107 | 1207 | 676 |
2014年3月21日 | 1599 | 3036 | 1112 | 1209 | 674 |
2014年3月20日 | 1621 | 3129 | 1120 | 1205 | 671 |
2014年3月19日 | 1570 | 2982 | 1120 | 1200 | 667 |
2014年3月18日 | 1518 | 2818 | 1118 | 1198 | 668 |
2014年3月17日 | 1481 | 2691 | 1116 | 1191 | 671 |
2014年3月14日 | 1477 | 2677 | 1113 | 1183 | 671 |
2014年3月13日 | 1468 | 2654 | 1106 | 1173 | 668 |
2014年3月12日 | 1453 | 2600 | 1102 | 1159 | 668 |
2014年3月11日 | 1580 | 3045 | 1104 | 1149 | 666 |
2014年3月10日 | 1562 | 3023 | 1088 | 1137 | 663 |
(关键字:波罗的海 干散货 海运指数)