日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2014年4月28日 | 961 | 1668 | 868 | 916 | 517 |
2014年4月25日 | 967 | 1696 | 864 | 912 | 517 |
2014年4月24日 | 962 | 1692 | 852 | 909 | 520 |
2014年4月23日 | 956 | 1674 | 840 | 911 | 524 |
2014年4月22日 | 939 | 1616 | 828 | 909 | 528 |
2014年4月17日 | 930 | 1591 | 812 | 908 | 533 |
2014年4月16日 | 936 | 1613 | 792 | 909 | 536 |
2014年4月15日 | 970 | 1724 | 777 | 916 | 543 |
2014年4月14日 | 989 | 1765 | 778 | 921 | 549 |
2014年4月11日 | 1002 | 1789 | 782 | 927 | 556 |
2014年4月10日 | 1029 | 1865 | 787 | 936 | 562 |
2014年4月9日 | 1061 | 1946 | 794 | 949 | 571 |
2014年4月8日 | 1098 | 2029 | 810 | 965 | 580 |
2014年4月7日 | 1186 | 2293 | 812 | 982 | 588 |
2014年4月4日 | 1205 | 2306 | 822 | 1003 | 598 |
2014年4月3日 | 1235 | 2343 | 836 | 1025 | 610 |
2014年4月2日 | 1273 | 2418 | 867 | 1047 | 621 |
2014年4月1日 | 1316 | 2505 | 897 | 1068 | 632 |
2014年3月31日 | 1362 | 2573 | 942 | 1090 | 642 |
2014年3月28日 | 1373 | 2557 | 978 | 1115 | 649 |
2014年3月27日 | 1412 | 2579 | 1018 | 1139 | 659 |
(关键字:波罗的海 干散货 海运指数)