2014年4月全球直接还原铁生产统计(Worldsteel) | ||||||
国家和地区(千吨) | 4月 | 1-4月 | ||||
2014 | 2013 | 同比(%) | 2014 | 2013 | 同比(%) | |
加拿大 | 130 | 87 | 49.0 | 521 | 332 | 57.1 |
墨西哥 | 525 | 455 | 15.3 | 2108 | 2035 | 3.6 |
特立尼达和多巴哥 | 131 | 172 | -23.8 | 653 | 568 | 14.8 |
阿根廷 | 163 | 157 | 4.1 | 637 | 610 | 4.3 |
秘鲁 | 7 | 10 | -27.5 | 30 | 32 | -8.6 |
委内瑞拉 | 75 | 273 | -72.5 | 424 | 1045 | -59.4 |
埃及 | 255 | 268 | -4.9 | 1022 | 1066 | -4.1 |
利比亚 | 105 | 125 | -15.9 | 393 | 423 | -7.0 |
南非 | 120 | 117 | 2.8 | 475 | 494 | -3.8 |
伊朗 | 1245 | 1234 | 0.9 | 4399 | 4232 | 3.9 |
卡塔尔 | 211 | 220 | -4.1 | 894 | 854 | 4.7 |
沙特阿拉伯 | 329 | 437 | -24.8 | 1628 | 1697 | -4.1 |
阿联酋 | 303 | 183 | 65.6 | 857 | 905 | -5.3 |
印度 | 1240 | 1397 | -11.2 | 5055 | 4878 | 3.6 |
总计 | 4839 | 5135 | -5.8 | 19095 | 19171 | -0.4 |
(关键字:全球 生产 统计)