5月6日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨)国际钢价汇总 | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 485 | 617 | 706 | 645 | 634 | 562 | 761 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 447 | 573 | 717 | 612 | 452 | 485 | 673 | - | - |
德国市场(3) | 450 | 555 | 580 | 522 | 471 | 450 | 536 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 471 | 550 | 579 | 528 | 505 | 488 | 568 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 431 | 499 | 585 | 448 | 471 | 494 | - | - | |
韩国市场(6) | 549 | 763 | 763 | 549 | 489 | - | 642 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 428 | - | - | 419 | 410 | - | 493 | - | - |
日本市场(9) | 533 | 658 | 1166 | 708 | 500 | 700 | - | - | |
日本出口(FOB)(10) | 390 | 530 | 700 | 450 | 560 | - | 560 | - | - |
印度进口(11) | 390 | 450 | 560 | 400 | 395 | 390 | 440 | - | 365 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 460 | 480 | 495 | - | 410 |
东南亚进口(CFR)(13) | 385 | 455 | 525 | 385 | 380 | 380 | 425 | 365 | 360 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 360 | 450 | - | 455 | 390 | 400 | - | 305 | 370 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 390 | 455 | 615 | 420 | 445 | 445 | 465 | - | 380 |
中国市场(16) | 393 | 504 | 564 | 396 | 374 | 383 | 432 | 329 | |
中国出口(FOB)(17) | 360 | 420 | 485 | 360 | 345 | 355 | - | - | 340 |
(1).5月1日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).5月1日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).4月29日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).5月6日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).5月6日,CFR西欧 | |||||||||
(6).5月1日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).5月1日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).5月1日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).5月1日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).5月1日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).4月30日 | |||||||||
(13).5月1日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).5月4日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).5月5日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).5月4日,mysteel,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).5月1日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.135,美元/日元120.04,美元/人民币6.209,美元/韩元1079.9 |
(关键字:国际 钢材市场 价格汇总)