2015年5月美国钢铁进口统计(分国别) | ||||||||||
2015年5月初值 | 2015年4月初值 | 2015年4月终值 | 2014年5月终值 | 2014年4月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 3061233 | 2664824 | 3159585 | 2909448 | 3176363 | 2920653 | 3658999 | 3403217 | 3391086 | 3133510 |
北美 | 633258 | 544089 | 635710 | 567363 | 635710 | 567363 | 772911 | 759911 | 763810 | 752852 |
加拿大 | 432917 | 382765 | 456508 | 418835 | 456508 | 418835 | 490599 | 496600 | 496158 | 510499 |
墨西哥 | 200341 | 161324 | 179202 | 148527 | 179202 | 148527 | 282312 | 263311 | 267653 | 242353 |
欧洲 | 918077 | 914270 | 870533 | 904465 | 885571 | 913870 | 1156872 | 1117185 | 1095234 | 1050118 |
欧盟 | 561785 | 689686 | 468564 | 656958 | 471034 | 660117 | 598445 | 744889 | 482751 | 652155 |
奥地利 | 23598 | 40618 | 16551 | 38221 | 16551 | 38221 | 22065 | 40993 | 30709 | 56232 |
比利时 | 10994 | 16518 | 9618 | 18056 | 9618 | 18056 | 13254 | 19314 | 9357 | 16209 |
捷克 | 14860 | 18994 | 9774 | 12364 | 9793 | 12396 | 18598 | 39632 | 9741 | 18456 |
芬兰 | 4540 | 7145 | 2124 | 4238 | 2124 | 4238 | 11661 | 11615 | 5190 | 6774 |
法国 | 51602 | 64976 | 37948 | 62223 | 37948 | 62223 | 32605 | 54342 | 37489 | 54471 |
德国 | 118722 | 167135 | 109183 | 151367 | 110204 | 152997 | 97022 | 152185 | 90101 | 141996 |
意大利 | 98760 | 123591 | 54620 | 110838 | 54621 | 110840 | 56865 | 91432 | 35552 | 74663 |
荷兰 | 75734 | 56087 | 54705 | 36695 | 54901 | 36947 | 50076 | 45620 | 54719 | 41168 |
波兰 | 524 | 852 | 110 | 344 | 110 | 344 | 387 | 649 | 256 | 518 |
西班牙 | 27062 | 30583 | 32465 | 43426 | 32472 | 43471 | 34651 | 45188 | 21722 | 23893 |
瑞典 | 19091 | 36421 | 17374 | 42321 | 17383 | 42334 | 18337 | 45107 | 24660 | 56352 |
英国 | 58487 | 59234 | 78093 | 76220 | 79312 | 77382 | 193029 | 141531 | 117598 | 105272 |
其它欧盟国家 | 57812 | 67533 | 46000 | 60645 | 46001 | 60668 | 49896 | 57281 | 45658 | 56151 |
挪威 | 1645 | 2548 | 250 | 543 | 250 | 543 | 414 | 793 | 1047 | 1886 |
俄罗斯 | 130239 | 72873 | 168530 | 98615 | 168530 | 98615 | 399762 | 233738 | 461990 | 264751 |
瑞士 | 1251 | 4486 | 1253 | 4763 | 1253 | 4763 | 1412 | 4611 | 1258 | 4598 |
土耳其 | 201669 | 124474 | 194310 | 108288 | 206877 | 114534 | 136832 | 106900 | 129030 | 103129 |
乌克兰 | 16035 | 13844 | 29184 | 26715 | 29184 | 26715 | 11680 | 16978 | 8736 | 11718 |
其它欧洲国家 | 5451 | 6361 | 8443 | 8584 | 8443 | 8584 | 8325 | 9277 | 10422 | 11881 |
欧元区国家 | 459444 | 559057 | 356246 | 511650 | 357469 | 513604 | 361952 | 507584 | 313681 | 447619 |
太平洋沿岸 | 915707 | 843330 | 1088508 | 1050557 | 1089231 | 1051283 | 1141910 | 1102102 | 1090533 | 1013716 |
澳大利亚 | 8184 | 4481 | 29404 | 13863 | 29404 | 13863 | 46357 | 27761 | 20364 | 12427 |
中国 | 274278 | 259665 | 266179 | 266802 | 266452 | 267110 | 276807 | 263730 | 378101 | 305430 |
印尼 | 1181 | 1899 | 1104 | 2633 | 1104 | 2633 | 807 | 2682 | 1005 | 3137 |
日本 | 200829 | 201680 | 205724 | 240582 | 205724 | 240582 | 166994 | 202561 | 227478 | 251069 |
新工业化国家(NICS) | 403471 | 357801 | 575950 | 518534 | 576192 | 518782 | 628533 | 587279 | 448084 | 423873 |
香港 | 420 | 398 | 1145 | 1068 | 1145 | 1068 | 2716 | 2131 | 2011 | 2275 |
韩国 | 322431 | 253699 | 463128 | 383615 | 463370 | 383863 | 529401 | 467816 | 364812 | 315060 |
新加坡 | 63 | 300 | 59 | 352 | 59 | 352 | 44 | 187 | 45 | 178 |
中国台湾 | 80556 | 103404 | 111619 | 133499 | 111619 | 133499 | 96373 | 117145 | 81216 | 106361 |
其它太平洋沿岸国家 | 27764 | 17804 | 10147 | 8144 | 10355 | 8314 | 22412 | 18089 | 15501 | 17780 |
中南美洲 | 456689 | 229382 | 392093 | 203609 | 392242 | 203855 | 417727 | 263202 | 336099 | 204158 |
阿根廷 | 4174 | 7089 | 510 | 1016 | 510 | 1016 | 21858 | 36060 | 7561 | 14492 |
巴西 | 447373 | 218538 | 387846 | 198454 | 387971 | 198671 | 392053 | 222584 | 320901 | 182957 |
智利 | 9 | 13 | 196 | 231 | 196 | 231 | (-) | (-) | (-) | (-) |
哥伦比亚 | 851 | 1138 | 887 | 1343 | 887 | 1343 | 1872 | 2702 | 1353 | 2039 |
委内瑞拉 | 1993 | 697 | (-) | (-) | (-) | (-) | 1 | 9 | (-) | (-) |
其它中南美洲国家 | 2289 | 1907 | 2655 | 2565 | 2678 | 2594 | 1945 | 1846 | 6284 | 4670 |
其它国家 | 137503 | 133753 | 172740 | 183455 | 173610 | 184283 | 169580 | 160818 | 105410 | 112665 |
印度 | 71628 | 73821 | 82253 | 93579 | 82254 | 93591 | 97223 | 95666 | 62463 | 70911 |
南非 | 8833 | 9577 | 12849 | 14723 | 12849 | 14723 | 14531 | 13840 | 12436 | 13671 |
泰国 | 18289 | 16405 | 19733 | 20860 | 20458 | 21545 | 11044 | 10509 | 1247 | 1880 |
其它 | 38753 | 33950 | 57906 | 54294 | 58049 | 54424 | 46782 | 40803 | 29264 | 26203 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |
(关键字:美国 钢铁 进口)