7月24日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 513 | 645 | 728 | 623 | 639 | 595 | 739 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 424 | 518 | 739 | 540 | 441 | 480 | 673 | - | - |
德国市场(3) | 413 | 511 | 511 | 500 | 473 | 457 | 566 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 417 | 505 | 505 | 489 | 467 | 456 | 549 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 384 | 456 | 538 | 373 | 456 | 478 | - | - | - |
韩国市场(6) | 515 | 707 | 707 | 515 | 545 | - | 593 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 410 | - | - | 401 | 462 | - | 471 | - | - |
日本市场(9) | 515 | 611 | 1126 | 676 | 483 | - | 660 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 340 | 490 | 700 | 420 | 550 | - | 550 | - | - |
印度进口(11) | 325 | 395 | 490 | 340 | 360 | 355 | 410 | - | 320 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 405 | 425 | 445 | - | 355 |
东南亚进口(CFR)(13) | 340 | 415 | 490 | 350 | 355 | 355 | 405 | 330 | 305 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 340 | 418 | - | 440 | 375 | 380 | - | 285 | 325 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 355 | 440 | 595 | 395 | 410 | 390 | 385 | - | 330 |
中国市场(16) | 321 | 429 | 499 | 325 | 309 | 340 | 371 | - | 287 |
中国出口(FOB)(17) | 315 | 380 | 450 | 310 | 328 | 343 | - | - | 313 |
(1).7月20日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).7月20日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).7月20日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).7月22日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).7月22日,CFR西欧 | |||||||||
(6).7月20日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).7月20日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).7月20日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).7月20日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).7月17日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).7月23日 | |||||||||
(13).7月20日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).7月20日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).7月21日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).7月24日,mysteel,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).7月24日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.0884,美元/日元124.3,美元/人民币6.210,美元/韩元1146.2 |
(关键字:钢材市场 价格汇总)