9月16日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 485 | 628 | 706 | 595 | 606 | 551 | 722 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 424 | 502 | 714 | 507 | 408 | 441 | 650 | - | - |
德国市场(3) | 420 | 408 | 526 | 498 | 476 | 453 | 576 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 411 | 515 | 509 | 492 | 455 | 448 | 543 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 347 | 442 | 548 | 341 | 453 | 487 | - | - | - |
韩国市场(6) | 497 | 683 | 683 | 497 | 493 | - | 561 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 379 | - | - | 371 | 375 | - | 451 | - | - |
日本市场(9) | 524 | 624 | 1165 | 691 | 474 | - | 666 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 310 | 430 | 690 | 390 | 550 | - | 550 | - | - |
印度进口(11) | 295 | 345 | 455 | 315 | 335 | 355 | 395 | - | 295 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 375 | 390 | 410 | - | 350 |
东南亚进口(CFR)(13) | 315 | 370 | 480 | 330 | 330 | 340 | 385 | 285 | 290 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 305 | 360 | - | 390 | 335 | 350 | - | 260 | 280 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 320 | 390 | 560 | 360 | 365 | 365 | 350 | - | 305 |
中国市场(16) | 303 | 402 | 463 | 308 | 319 | 322 | 361 | - | 273 |
中国出口(FOB)(17) | 290 | 330 | 445 | 290 | 305 | 315 | - | - | 285 |
(1).9月10日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).9月10日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).9月2日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).9月9日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).9月9日,CFR西欧 | |||||||||
(6).9月12日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).9月12日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).9月14日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).9月14日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).9月11日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).9月10日 | |||||||||
(13).9月11日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).9月15日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).9月15日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).9月16日,mysteel,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).9月11日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.119,美元/日元120.16,美元/人民币6.36,美元/韩元1186 |
(关键字:钢材市场 价格汇总)