2015年9月美国钢铁进口统计(分品种) | ||||||||||
2015年9月初值 | 2015年8月初值 | 2015年8月终值 | 2014年9月终值 | 2014年8月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 2515634 | 1994158 | 2736216 | 2130180 | 2777241 | 2181638 | 3538136 | 3271044 | 3355169 | 3243603 |
钢锭和浇铸用钢 | 1419 | 3710 | 2844 | 5389 | 3011 | 6078 | 2861 | 5819 | 3025 | 7000 |
大方坯、小方坯及板坯 | 547795 | 234130 | 520825 | 200931 | 526593 | 221475 | 854723 | 490235 | 812607 | 487355 |
线材 | 112007 | 68648 | 135589 | 87345 | 136842 | 88864 | 131370 | 96025 | 96115 | 77536 |
大型结构型钢 | 47752 | 35037 | 64515 | 49270 | 64515 | 49270 | 63595 | 55183 | 70530 | 59404 |
钢板桩 | 14237 | 14415 | 7458 | 7312 | 7458 | 7312 | 12169 | 13775 | 3880 | 4259 |
定尺中厚板 | 105015 | 82874 | 77185 | 67285 | 77188 | 67288 | 171473 | 160089 | 137078 | 140981 |
成卷中厚板 | 105425 | 58071 | 123558 | 67568 | 123558 | 67568 | 168150 | 116094 | 170057 | 120898 |
标准钢轨 | 41848 | 31144 | 9855 | 7447 | 9855 | 7447 | 13458 | 11631 | 30817 | 25665 |
其它钢轨 | 12069 | 8564 | 2927 | 2269 | 2927 | 2269 | 1493 | 1444 | 11859 | 9519 |
钢轨配件 | 1358 | 1387 | 1016 | 1134 | 1016 | 1134 | 646 | 515 | 729 | 759 |
热轧棒材 | 95406 | 88522 | 109571 | 104502 | 110687 | 105791 | 122300 | 132111 | 117901 | 134943 |
轻型异型棒材 | 11164 | 9809 | 10846 | 9171 | 10846 | 9171 | 14540 | 14453 | 20170 | 17607 |
螺纹钢 | 101624 | 46034 | 153024 | 68225 | 168744 | 74672 | 98391 | 56101 | 119778 | 70900 |
冷精整棒材 | 26086 | 53374 | 28017 | 66278 | 28017 | 66278 | 28565 | 69217 | 29813 | 83931 |
工具钢 | 12870 | 33242 | 13517 | 33981 | 13519 | 34008 | 13350 | 38039 | 13121 | 35642 |
标准钢管 | 57031 | 56910 | 77574 | 70192 | 77574 | 70192 | 78055 | 83993 | 69730 | 74390 |
石油管 | 87023 | 128172 | 101427 | 138213 | 101772 | 138413 | 296952 | 407031 | 299960 | 433062 |
直径大于16英寸管线管 | 74414 | 75835 | 85466 | 93767 | 100282 | 112339 | 40712 | 53809 | 64236 | 77803 |
直径小于(含)16英寸管线管 | 23043 | 33587 | 20051 | 29215 | 20054 | 29232 | 65214 | 84892 | 67475 | 80599 |
其它管线用管 | 28914 | 22769 | 23488 | 18050 | 23488 | 18050 | 58926 | 52666 | 79820 | 67058 |
机械管 | 33801 | 49875 | 39914 | 61819 | 39941 | 61849 | 51494 | 86807 | 61464 | 105613 |
压力管 | 3948 | 7724 | 6460 | 14491 | 6460 | 14491 | 5367 | 12018 | 9393 | 19864 |
不锈钢钢管 | 8717 | 54592 | 9400 | 57250 | 9401 | 57267 | 13426 | 90461 | 13344 | 87647 |
其它钢管 | 1074 | 3650 | 1027 | 4338 | 1027 | 4338 | 1408 | 5554 | 1195 | 4344 |
结构用钢管 | 36590 | 34894 | 40000 | 41691 | 40001 | 41694 | 42095 | 44052 | 37943 | 43380 |
打桩用管 | 761 | 621 | 570 | 640 | 1478 | 1611 | 754 | 643 | 2052 | 1846 |
拉拔线材 | 64159 | 81795 | 66671 | 89824 | 66963 | 90495 | 59757 | 89119 | 59597 | 90276 |
黑板 | 5917 | 4292 | 13827 | 10067 | 13827 | 10067 | 4488 | 3743 | 8238 | 6589 |
镀锡板 | 77753 | 78209 | 55758 | 57382 | 55928 | 57523 | 56653 | 63086 | 48719 | 53307 |
无锡板 | 16115 | 17211 | 13147 | 13195 | 13147 | 13195 | 12776 | 15125 | 9606 | 10930 |
热轧薄板 | 249769 | 133099 | 347982 | 163766 | 348003 | 163788 | 367422 | 244770 | 285551 | 196926 |
冷轧薄板 | 203028 | 159454 | 192959 | 161657 | 193251 | 161821 | 287096 | 291060 | 211241 | 232205 |
热镀锌薄板&带钢 | 198983 | 165867 | 253243 | 196329 | 253285 | 196356 | 290869 | 253568 | 256935 | 230583 |
电镀锌薄板&带钢 | 8265 | 7828 | 11744 | 11277 | 11744 | 11277 | 10545 | 10146 | 12419 | 13252 |
其它金属涂层薄板&带钢 | 70526 | 58011 | 82582 | 68768 | 82662 | 68872 | 66052 | 63379 | 89454 | 84215 |
电工薄板&带钢 | 5083 | 9815 | 5744 | 9245 | 5744 | 9245 | 4247 | 6421 | 3637 | 5846 |
热轧带钢 | 10460 | 9172 | 12549 | 8819 | 12549 | 8819 | 12280 | 11353 | 10305 | 9526 |
冷轧带钢 | 14186 | 31817 | 13885 | 32076 | 13885 | 32076 | 14466 | 36618 | 15376 | 37942 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |
(关键字:美国 钢铁 进口)