2月22日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 441 | 606 | 662 | 518 | 518 | 491 | 595 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 391 | 469 | 650 | 452 | 331 | 361 | 573 | - | - |
德国市场(3) | 350 | 472 | 472 | 405 | 400 | 369 | 500 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 333 | 444 | 438 | 383 | 377 | 372 | 505 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 322 | 405 | 450 | 311 | 380 | 350 | - | - | |
韩国市场(6) | 406 | 600 | 649 | 406 | 401 | - | 491 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 333 | 438 | 519 | 324 | 328 | - | 406 | - | - |
日本市场(9) | 540 | 655 | 1239 | 717 | 504 | 673 | - | - | |
日本出口(FOB)(10) | 310 | 380 | 565 | 330 | 450 | - | 450 | - | - |
印度进口(11) | 305 | 365 | 450 | 300 | 290 | 300 | 340 | - | 280 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 315 | 335 | 365 | - | 295 |
东南亚进口(CFR)(13) | 310 | 375 | 420 | 305 | 290 | 300 | 335 | 270 | 275 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 260 | 310 | - | 295 | 285 | 290 | - | 230 | 245 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 325 | 385 | 500 | 315 | 330 | 330 | 340 | - | 275 |
中国市场(16) | 318 | 411 | 448 | 316 | 293 | 322 | 316 | 259 | |
中国出口(FOB)(17) | 285 | 365 | 400 | 280 | 275 | 280 | - | - | 260 |
(1).2月19日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).2月19日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).2月19日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).2月19日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).2月19日,CFR西欧 | |||||||||
(6).2月19日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).2月19日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).2月19日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).2月19日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).2月19日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).2月19日 | |||||||||
(13).2月19日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).2月19日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).2月19日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).2月22日,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).2月19日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.11,美元/日元113,美元/人民币6.52,美元/韩元1233 |
(关键字:国际 钢材市场 价格汇总)