2016年1月美国钢铁进口统计(分国别) | ||||||||||
2016年1月初值 | 2015年12月初值 | 2015年12月终值 | 2015年1月终值 | 2014年12月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 2337682 | 1820174 | 2107204 | 1757925 | 2125158 | 1775357 | 3985719 | 3754272 | 3299945 | 3256204 |
北美 | 657442 | 503930 | 545573 | 434632 | 545721 | 434728 | 700125 | 719040 | 687379 | 713940 |
加拿大 | 443140 | 340421 | 393999 | 309543 | 394148 | 309638 | 441403 | 452212 | 441972 | 463023 |
墨西哥 | 214302 | 163508 | 151574 | 125090 | 151574 | 125090 | 258722 | 266828 | 245407 | 250917 |
欧洲 | 625983 | 551862 | 672703 | 635211 | 687736 | 649182 | 1027469 | 1085808 | 1133515 | 1199568 |
欧盟 | 304936 | 397102 | 425807 | 504808 | 427465 | 514122 | 639765 | 812196 | 624968 | 857879 |
奥地利 | 13605 | 21598 | 7791 | 17287 | 7791 | 17292 | 20191 | 44493 | 23899 | 46434 |
比利时 | 5331 | 10113 | 9423 | 13521 | 9423 | 13521 | 10260 | 17394 | 33234 | 43452 |
捷克 | 2741 | 11960 | 16233 | 21923 | 16236 | 21934 | 2358 | 8855 | 30451 | 40775 |
芬兰 | 1852 | 2352 | 2900 | 3122 | 2900 | 3122 | 2169 | 6520 | 19995 | 34673 |
法国 | 15549 | 30594 | 46355 | 55982 | 46355 | 55982 | 64094 | 80320 | 46941 | 76253 |
德国 | 110552 | 157320 | 110907 | 151338 | 111360 | 159194 | 154269 | 208584 | 159473 | 215183 |
意大利 | 19123 | 30739 | 26617 | 40545 | 26673 | 40654 | 69012 | 125703 | 60734 | 92572 |
荷兰 | 25320 | 15007 | 73061 | 59228 | 73277 | 59392 | 57004 | 41277 | 68587 | 59339 |
波兰 | 1232 | 1431 | 294 | 511 | 294 | 511 | 402 | 737 | 424 | 669 |
西班牙 | 45522 | 28349 | 21265 | 20849 | 21979 | 21638 | 37475 | 45327 | 51763 | 65343 |
瑞典 | 22646 | 36894 | 27447 | 40782 | 27447 | 40782 | 16633 | 40590 | 31589 | 63374 |
英国 | 12605 | 19394 | 61080 | 53642 | 61223 | 53823 | 155837 | 121690 | 65029 | 76366 |
其它欧盟国家 | 28857 | 31350 | 22436 | 26078 | 22506 | 26278 | 50060 | 70706 | 32848 | 43446 |
挪威 | 1 | 283 | 1381 | 1912 | 1384 | 1916 | 1105 | 2087 | 81 | 626 |
俄罗斯 | 78230 | 32551 | 78160 | 39986 | 78161 | 39997 | 102582 | 66155 | 340986 | 207984 |
瑞士 | 1233 | 4001 | 1222 | 4236 | 1222 | 4243 | 1206 | 4394 | 1128 | 4088 |
土耳其 | 221351 | 108222 | 151889 | 76236 | 165260 | 80870 | 270999 | 185622 | 148013 | 107328 |
乌克兰 | 15942 | 8232 | 8998 | 6257 | 8998 | 6257 | 2704 | 7101 | 5986 | 9531 |
其它欧洲国家 | 4289 | 1470 | 5245 | 1775 | 5245 | 1775 | 9108 | 8252 | 12352 | 12132 |
欧元区国家 | 259491 | 316989 | 312970 | 378476 | 314430 | 387445 | 443612 | 607570 | 490447 | 663565 |
太平洋沿岸 | 650218 | 539788 | 588277 | 509660 | 589034 | 511036 | 1373733 | 1300567 | 881131 | 878136 |
澳大利亚 | 90975 | 30814 | 21019 | 9641 | 21019 | 9641 | 49311 | 27552 | 1410 | 1263 |
中国 | 83270 | 94318 | 123847 | 112011 | 123926 | 112115 | 180454 | 211779 | 198741 | 222567 |
印尼 | 851 | 1987 | 347 | 837 | 347 | 837 | 523 | 2128 | 555 | 1331 |
日本 | 197732 | 188002 | 177272 | 157989 | 177287 | 158336 | 255324 | 269058 | 204464 | 207696 |
新工业化国家(NICS) | 269648 | 220045 | 256668 | 224186 | 257332 | 225111 | 862927 | 772031 | 451853 | 428106 |
香港 | 21 | 114 | 52 | 55 | 52 | 57 | 22 | 55 | 39 | 116 |
韩国 | 218254 | 158630 | 213160 | 170282 | 213423 | 170916 | 759057 | 653090 | 379802 | 330262 |
新加坡 | 18 | 95 | 227 | 706 | 227 | 706 | 13 | 69 | 2559 | 2112 |
中国台湾 | 51354 | 61205 | 43230 | 53143 | 43630 | 53431 | 103835 | 118817 | 69453 | 95616 |
其它太平洋沿岸国家 | 7742 | 4623 | 9122 | 4997 | 9122 | 4997 | 25195 | 18019 | 24107 | 17173 |
中南美洲 | 311328 | 149813 | 180349 | 93551 | 180466 | 93633 | 722803 | 467996 | 406499 | 267566 |
阿根廷 | 671 | 1270 | 526 | 1182 | 526 | 1182 | 48462 | 78348 | 12398 | 21456 |
巴西 | 307830 | 146178 | 174795 | 88616 | 174795 | 88616 | 663589 | 379364 | 390504 | 241773 |
智利 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 | 36 | 51 |
哥伦比亚 | 1225 | 821 | 477 | 435 | 477 | 435 | 4050 | 6046 | 2550 | 3300 |
委内瑞拉 | (-) | (-) | 2572 | 1462 | 2572 | 1462 | 4242 | 2150 | (-) | (-) |
其它中南美洲国家 | 1593 | 1534 | 1975 | 1850 | 2092 | 1933 | 2441 | 2068 | 1011 | 986 |
其它国家 | 92712 | 74782 | 120302 | 84871 | 122199 | 86779 | 161589 | 180861 | 191421 | 196995 |
印度 | 9344 | 19609 | 9870 | 23489 | 9929 | 23780 | 59904 | 81950 | 96631 | 104155 |
南非 | 7619 | 10861 | 27078 | 14195 | 27217 | 14255 | 13548 | 15893 | 20488 | 25731 |
泰国 | 8290 | 5465 | 522 | 614 | 537 | 782 | 19240 | 19545 | 8797 | 10316 |
其它 | 67459 | 38848 | 82832 | 46573 | 84517 | 47962 | 68897 | 63472 | 65505 | 56792 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |
(关键字:美国 钢铁 进口)