2016年2月全球粗钢生产统计(worldsteel) | ||||||
国家或地区 | 1月 | 前12月累计 | ||||
2015 | 2014 | 2015/2014 | 2015 | 2014 | 2015/2014 | |
奥地利 | 642 | 646 | -0.6 | 1306 | 1329 | -1.7 |
比利时 | 625 | 603 | 3.7 | 1265 | 1238 | 2.2 |
保加利亚 | 20e | 48 | -58.7 | 40 | 96 | -58.2 |
克罗地亚 | 0e | 17 | 100.0 | 0 | 25 | -100 |
捷克 | 432 | 424 | 1.9 | 845 | 911 | -7.3 |
芬兰 | 334 | 332 | 0.6 | 676 | 666 | 1.5 |
法国 | 1317 | 1283 | 2.6 | 2649 | 2589 | 2.3 |
德国 | 3362 | 3512 | 4.3 | 6966 | 7191 | -3.1 |
希腊 | 75e | 47 | 59.6 | 155 | 119 | 30.3 |
匈牙利 | 76 | 138 | 44.9 | 150 | 263 | -43 |
意大利 | 1928 | 1970 | -2.1 | 3730 | 3873 | -3.7 |
卢森堡 | 175e | 187 | -6.6 | 360 | 361 | -0.3 |
荷兰 | 602 | 551 | 9.4 | 1186 | 1149 | 3.3 |
波兰 | 665e | 767 | 13.3 | 1374 | 1584 | -13.3 |
斯洛伐克 | 329 | 388 | -15.2 | 704 | 815 | -13.6 |
斯洛文尼亚 | 50 | 50 | 0.6 | 103 | 106 | -2.7 |
西班牙 | 1087 | 1194 | -8.9 | 2241 | 2468 | -9.2 |
瑞典 | 386 | 409 | 5.6 | 762 | 833 | -8.6 |
英国 | 598 | 964 | -37.9 | 1220 | 2028 | -39.8 |
其它欧盟(28国) | 379e | 438 | -13.4 | 784 | 855 | -8.3 |
欧盟(28国) | 13081 | 13966 | -6.3 | 26514 | 28499 | -7 |
波黑 | 70e | 72 | 2.6 | 144 | 154 | -6.1 |
马其顿 | 25e | 20 | 22.2 | 52 | 24 | 111.8 |
挪威 | 50e | 50 | -0.9 | 100 | 95 | 5.7 |
塞尔维亚 | 72 | 71 | 1.6 | 107 | 139 | -23.3 |
土耳其 | 2370 | 2279 | 4.0 | 4968 | 4856 | 2.3 |
其它欧洲国家 | 2587 | 2493 | 3.8 | 5371 | 5269 | 1.9 |
白俄罗斯 | 156 | 210 | 25.5 | 308 | 414 | -25.5 |
哈萨克斯坦 | 281 | 244 | 15.3 | 629 | 491 | 28.2 |
摩尔多瓦 | 40e | 12 | 233.3 | 85 | 20 | 325 |
俄罗斯 | 5666 | 5823 | -2.7 | 11224 | 12036 | -6.7 |
乌克兰 | 1969 | 1587 | 24.1 | 3907 | 3457 | 13 |
乌兹别克斯坦 | 41 | 53 | -22.8 | 85 | 110 | -22.8 |
独联体(6) | 8154 | 7929 | 2.8 | 16239 | 16528 | -1.8 |
加拿大 | 1065e | 908 | 17.3 | 2203 | 1970 | 11.8 |
古巴 | 15e | 13 | 19.5 | 33 | 30 | 9.8 |
萨尔瓦多 | 8e | 8 | -2.9 | 16 | 16 | 0 |
危地马拉 | 25e | 27 | 6.6 | 52 | 53 | -1.9 |
墨西哥 | 1330e | 1483 | 10.3 | 2748 | 3114 | -11.8 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 36 | -100.0 | 36 | 71 | -49.3 |
美国 | 6366 | 6186 | 2.9 | 12822 | 13445 | -4.6 |
北美 | 8809 | 8660 | 1.7 | 17911 | 18700 | -4.2 |
阿根廷 | 339 | 377 | -10.1 | 668 | 763 | -12.4 |
巴西 | 2434 | 2667 | -8.7 | 4885 | 5663 | -13.7 |
智利 | 95e | 95 | 0.4 | 197 | 192 | 2.3 |
哥伦比亚 | 70e | 86 | 18.9 | 146 | 160 | -8.8 |
厄瓜多尔 | 45e | 53 | 14.9 | 92 | 99 | -6.6 |
巴拉圭 | 1e | 3 | 69.7 | 2 | 4 | -51.6 |
秘鲁 | 85e | 82 | 3.6 | 174 | 168 | 3.3 |
乌拉圭 | 1e | 7 | 85.3 | 2 | 8 | -73.9 |
委内瑞拉 | 110e | 142 | -22.3 | 229 | 273 | -15.9 |
南美 | 3180 | 3511 | -9.4 | 6396 | 7330 | -12.7 |
埃及 | 360e | 585 | -38.5 | 747 | 1190 | -37.3 |
利比亚 | 52 | 17 | 209.8 | 128 | 63 | 102.9 |
摩洛哥 | 25e | 41 | -39.1 | 55 | 99 | -44.3 |
南非 | 475e | 590 | 19.5 | 1001 | 1211 | -17.3 |
非洲 | 912 | 1233 | -26.0 | 1930 | 2563 | -24.7 |
伊朗 | 1360 | 1409 | -3.4 | 2726 | 2774 | -1.8 |
卡塔尔 | 185e | 209 | -11.5 | 385 | 385 | 0 |
沙特阿拉伯 | 375e | 509 | -26.3 | 775 | 1067 | -27.4 |
阿联酋 | 255 | 216 | 18.2 | 537 | 440 | 21.9 |
中东 | 2175 | 2342 | -7.1 | 4422 | 4667 | -5.2 |
中国大陆 | 58515 | 60925 | -4.0 | 121070 | 128380 | -5.7 |
印度 | 6940e | 7201 | 3.6 | 14358 | 14707 | -2.4 |
日本 | 8355 | 8441 | -1.0 | 17132 | 17463 | -1.9 |
韩国 | 5300e | 5049 | 5.0 | 10967 | 10981 | -0.1 |
巴基斯坦 | 240e | 251 | 4.3 | 495 | 452 | 9.6 |
中国台湾 | 1500e | 1777 | -15.6 | 3100 | 3764 | -17.6 |
泰国 | 235e | 321 | 26.9 | 485 | 689 | -29.6 |
亚洲 | 81085 | 83966 | -3.4 | 167606 | 176435 | -5 |
澳大利亚 | 390 | 402 | -2.9 | 808 | 824 | -1.9 |
新西兰 | 39e | 64 | 38.8 | 87 | 139 | -37.4 |
大洋洲 | 429 | 465 | -7.8 | 895 | 963 | -7 |
66国合计 | 120412 | 124565 | -3.3 | 247285 | 260953 | -5.2 |
扣除中国 | 61897 | 63640 | -2.7 | 126215 | 132573 | -4.8 |
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2014年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强. |
(关键字:全球 粗钢)