6月15日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 706 | 926 | 926 | 739 | 628 | 590 | 645 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 606 | 750 | 810 | 612 | 458 | 491 | 540 | - | - |
德国市场(3) | 441 | 565 | 565 | 593 | 548 | 554 | 531 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 486 | 582 | 588 | 571 | 537 | 520 | 610 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 452 | 565 | 520 | 497 | 480 | 503 | - | - | - |
韩国市场(6) | 549 | 703 | 772 | 463 | 493 | - | 617 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 497 | 523 | 583 | 403 | 433 | - | 515 | - | - |
日本市场(9) | 548 | 670 | 1322 | 765 | 538 | - | 718 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 430 | 510 | 590 | 400 | 460 | - | 460 | - | - |
印度进口(11) | 360 | 430 | 490 | 355 | 350 | 370 | 375 | - | 315 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 405 | 415 | 450 | - | 345 |
东南亚进口(CFR)(13) | 395 | 455 | 480 | 390 | 355 | 360 | 375 | 340 | 320 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 385 | 445 | - | 435 | 410 | 420 | - | 340 | 315 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 375 | 480 | 530 | 375 | 400 | 360 | 355 | - | 315 |
中国市场(16) | 391 | 448 | 589 | 370 | 320 | 328 | 391 | - | 281 |
中国出口(FOB)(17) | 355 | 400 | 450 | 345 | 310 | 330 | - | - | 290 |
(1).6月15日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).6月15日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).6月13日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).6月13日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).6月13日,CFR西欧 | |||||||||
(6).6月13日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).6月13日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).6月13日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).6月13日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).6月13日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).6月9日 | |||||||||
(13).6月13日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).6月13日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).6月15日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).6月15日,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).6月13日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.14,美元/日元105.9,美元/人民币6.58,美元/韩元1166,联系电话:010-57930676,魏增敏 |
(关键字:钢材 价格汇总)