8月15日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 662 | 899 | 904 | 650 | 584 | 562 | 650 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 557 | 656 | 766 | 535 | 408 | 436 | 628 | - | - |
德国市场(3) | 455 | 555 | 555 | 533 | 522 | 527 | 522 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 450 | 577 | 572 | 511 | 461 | 488 | 572 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 450 | 544 | 522 | 466 | 444 | 461 | - | - | - |
伊朗进口(CFR)(6) | 415 | 395 | 480 | 385 | 395 | - | - | - | 345 |
韩国市场(7) | 533 | 726 | 799 | 450 | 482 | - | 634 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 450 | 560 | 629 | 423 | 400 | - | 533 | - | - |
日本市场(9) | 568 | 695 | 1370 | 793 | 538 | - | 724 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 410 | 480 | 570 | 370 | 460 | - | 460 | - | - |
印度进口(11) | 395 | 455 | 500 | 385 | 360 | 365 | 365 | - | 330 |
土耳其出口(FOB)(12) | 385 | - | - | - | 380 | 395 | 445 | - | 355 |
东南亚进口(CFR)(13) | 405 | 465 | 495 | 395 | 380 | 395 | 385 | 340 | 350 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 365 | 405 | - | 370 | 350 | 350 | - | 315 | 320 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 395 | 480 | 570 | 375 | 390 | 360 | 365 | - | 340 |
中国市场(16) | 407 | 479 | 552 | 398 | 365 | 369 | 401 | - | 338 |
中国出口(FOB)(17) | 380 | 430 | 470 | 365 | 355 | 380 | - | - | 345 |
(1).8月15日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).8月15日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).8月15日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).8月15日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).8月15日,CFR西欧 | |||||||||
(6).8月10日,CFR伊朗北部港口 | |||||||||
(7).8月15日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).8月15日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).8月15日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).8月15日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).8月5日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).8月11日 | |||||||||
(13).8月12日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).8月8日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).8月9日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).8月15日,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).8月12日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.11,美元/日元102.2,美元/人民币6.69,美元/韩元1088.6 |
(关键字:钢材 价格汇总)