2016年9月美国钢铁进口统计(分国别) | ||||||||||
2016年9月初值 | 2016年8月初值 | 2016年8月终值 | 2015年9月终值 | 2015年8月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 2489926 | 1844510 | 2711329 | 2004245 | 2771997 | 2045577 | 2571183 | 2051231 | 2777241 | 2181638 |
北美 | 605205 | 493584 | 724369 | 573364 | 724462 | 573464 | 653442 | 542856 | 657584 | 559811 |
加拿大 | 376819 | 327068 | 453379 | 379879 | 453412 | 379928 | 434937 | 372418 | 460985 | 386826 |
墨西哥 | 228387 | 166516 | 270990 | 193484 | 271050 | 193536 | 218506 | 170439 | 196599 | 172985 |
欧洲 | 674483 | 535258 | 842919 | 652689 | 844421 | 655120 | 824022 | 691881 | 709698 | 650424 |
欧盟 | 354120 | 387060 | 375338 | 441840 | 376650 | 444021 | 447730 | 515044 | 369543 | 485626 |
奥地利 | 13955 | 20591 | 18215 | 26807 | 18342 | 27081 | 12655 | 24787 | 20779 | 37458 |
比利时 | 26234 | 20985 | 11196 | 12683 | 11212 | 12719 | 8326 | 11454 | 12241 | 13874 |
捷克 | 2344 | 3050 | 9417 | 7652 | 9512 | 7870 | 14801 | 16826 | 1428 | 1928 |
芬兰 | 6534 | 6091 | 1399 | 3043 | 1399 | 3043 | 2233 | 3217 | 1498 | 3113 |
法国 | 16269 | 24262 | 18528 | 30454 | 18545 | 30838 | 48501 | 45146 | 23807 | 40043 |
德国 | 102051 | 126030 | 117919 | 150818 | 118764 | 151430 | 147673 | 190945 | 81844 | 132970 |
意大利 | 35895 | 38044 | 55315 | 62102 | 55349 | 62181 | 43412 | 47577 | 26376 | 52443 |
荷兰 | 66640 | 52974 | 53994 | 42851 | 53994 | 42851 | 48474 | 41763 | 66697 | 47179 |
波兰 | 147 | 198 | 273 | 391 | 273 | 391 | 6924 | 6130 | 489 | 747 |
西班牙 | 25259 | 18845 | 19828 | 16953 | 19966 | 17429 | 14243 | 13375 | 13331 | 16935 |
瑞典 | 19840 | 27558 | 18588 | 28187 | 18626 | 28285 | 10752 | 20556 | 19865 | 30326 |
英国 | 20338 | 28737 | 30366 | 35773 | 30366 | 35773 | 44344 | 41698 | 57775 | 55196 |
其它欧盟国家 | 18613 | 19695 | 20299 | 24128 | 20302 | 24130 | 45390 | 51571 | 43412 | 53416 |
挪威 | 724 | 917 | 863 | 1174 | 916 | 1240 | 604 | 890 | 1102 | 1824 |
俄罗斯 | 144379 | 55333 | 257283 | 98821 | 257283 | 98821 | 220888 | 88056 | 179335 | 64792 |
瑞士 | 1194 | 3786 | 1221 | 4094 | 1221 | 4094 | 879 | 3216 | 1266 | 4771 |
土耳其 | 143870 | 73027 | 163606 | 85614 | 163743 | 85797 | 137260 | 74271 | 155394 | 88254 |
乌克兰 | 21642 | 11201 | 28606 | 15302 | 28606 | 15302 | 13272 | 8827 | 2441 | 4474 |
其它欧洲国家 | 8553 | 3933 | 16001 | 5845 | 16001 | 5845 | 3390 | 1576 | 618 | 683 |
欧元区国家 | 310673 | 325367 | 313441 | 365029 | 314619 | 366895 | 364495 | 417213 | 283734 | 385051 |
太平洋沿岸 | 642146 | 512435 | 669741 | 529813 | 706839 | 557677 | 660343 | 573122 | 795691 | 648028 |
澳大利亚 | 22471 | 14284 | 14838 | 8631 | 14838 | 8631 | 11901 | 5590 | 28212 | 11974 |
中国 | 89103 | 83597 | 56966 | 65753 | 57908 | 66635 | 131057 | 120423 | 142512 | 139492 |
香港 | 770 | 792 | 11 | 36 | 11 | 36 | 28 | 19 | 6373 | 3592 |
印尼 | 1757 | 3383 | 797 | 1546 | 797 | 1546 | 548 | 1028 | 795 | 1283 |
日本 | 171132 | 144921 | 160619 | 140338 | 194003 | 165276 | 188858 | 185292 | 220488 | 178691 |
韩国 | 257170 | 178006 | 302743 | 201723 | 305007 | 203147 | 252784 | 179707 | 275252 | 189172 |
新加坡 | 141 | 340 | 255 | 476 | 255 | 480 | 47 | 165 | 13 | 102 |
中国台湾 | 93319 | 81860 | 129691 | 108099 | 130198 | 108714 | 60649 | 72998 | 102232 | 111338 |
其它太平洋沿岸国家 | 6284 | 5253 | 3822 | 3212 | 3822 | 3212 | 14471 | 7899 | 19815 | 12383 |
中南美洲 | 384394 | 170733 | 324894 | 151193 | 327570 | 152975 | 349894 | 167277 | 489801 | 212805 |
阿根廷 | 623 | 1528 | 8170 | 7336 | 10846 | 9105 | 429 | 1030 | 1609 | 2908 |
巴西 | 379671 | 166384 | 307939 | 136583 | 307939 | 136583 | 339666 | 154295 | 471072 | 200972 |
智利 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 58 | 71 | 22 | 31 |
哥伦比亚 | 1349 | 958 | 2239 | 2393 | 2239 | 2393 | 466 | 494 | 451 | 389 |
委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 3868 | 2348 | (-) | (-) |
其它中南美洲国家 | 2751 | 1864 | 6546 | 4880 | 6546 | 4894 | 5408 | 9038 | 16646 | 8505 |
其它国家 | 183698 | 132498 | 149405 | 97187 | 168706 | 106341 | 83481 | 76094 | 124467 | 110569 |
印度 | 22890 | 27195 | 11475 | 18291 | 11476 | 18313 | 43881 | 44289 | 54859 | 60007 |
南非 | 16116 | 13290 | 17959 | 13068 | 17959 | 13068 | 18821 | 11669 | 23004 | 13977 |
泰国 | 21057 | 11605 | 10804 | 6100 | 10821 | 6132 | 744 | 1092 | 13571 | 11154 |
其它 | 123635 | 80409 | 109166 | 59728 | 128450 | 68828 | 20035 | 19044 | 33033 | 25431 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |
(关键字:美国 钢铁 进口)