11月7日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 529 | 772 | 783 | 518 | 540 | 474 | 628 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 496 | 662 | 755 | 524 | 430 | 430 | 595 | - | - |
德国市场(3) | 539 | 616 | 561 | 539 | 451 | 512 | 506 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 484 | 594 | 600 | 539 | 413 | 440 | 534 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 479 | 583 | 528 | 462 | 424 | 440 | - | - | - |
伊朗进口(CFR)(6) | 405 | 455 | 525 | 410 | 415 | - | - | - | 355 |
韩国市场(7) | 524 | 664 | 751 | 489 | 454 | - | 576 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 445 | 524 | 611 | 402 | 402 | - | 498 | - | - |
日本市场(9) | 554 | 679 | 1338 | 774 | 526 | - | 707 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 430 | 530 | 620 | 420 | 460 | - | 460 | - | - |
印度进口(11) | 440 | 520 | 540 | 420 | 380 | 420 | 415 | - | 370 |
土耳其出口(FOB)(12) | 455 | - | - | - | 415 | 420 | 445 | - | 380 |
东南亚进口(CFR)(13) | 465 | 535 | 550 | 435 | 405 | 430 | 400 | 365 | 390 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 425 | 490 | - | 400 | 380 | 390 | - | 355 | 340 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 440 | 540 | 615 | 425 | 405 | 400 | 395 | - | 365 |
中国市场(16) | 500 | 621 | 662 | 470 | 426 | 426 | 425 | - | 362 |
中国出口(FOB)(17) | 445 | 500 | 540 | 400 | 385 | 420 | - | - | 380 |
(1).11月7日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).11月7日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).11月4日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).11月4日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).11月4日,CFR西欧 | |||||||||
(6).11月4日,CFR伊朗北部港口 | |||||||||
(7).11月7日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).11月7日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).11月7日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).11月7日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).11月3日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).11月4日 | |||||||||
(13).11月4日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).11月3日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).11月4日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).11月7日,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).11月4日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.1,美元/日元104.6,美元/人民币6.67,美元/韩元1145 |
(关键字:国际 钢材市场 价格汇总)