2月8日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 695 | 926 | 926 | 750 | 606 | 584 | 684 | - | 435 |
美国进口(CIF)(2) | 639 | 766 | 871 | 623 | 458 | 491 | 628 | - | - |
德国市场(3) | 605 | 706 | 722 | 605 | 519 | 514 | 551 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 589 | 696 | 712 | 599 | 476 | 498 | 663 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 556 | 663 | 706 | 519 | 460 | 455 | - | - | - |
伊朗进口(CFR)(6) | 510 | 565 | 685 | 480 | 435 | - | - | - | 415 |
韩国市场(7) | 671 | 758 | 819 | 540 | 527 | - | 640 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 618 | 706 | 775 | 505 | 505 | - | 588 | - | - |
日本市场(9) | 542 | 648 | 1243 | 719 | 488 | - | 675 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 550 | 650 | 720 | 490 | 500 | - | 510 | - | - |
印度进口(11) | 535 | 615 | 635 | 495 | 455 | 470 | 450 | - | 445 |
土耳其出口(FOB)(12) | 525 | - | - | - | 395 | 405 | 445 | - | 375 |
东南亚进口(CFR)(13) | 515 | 590 | 635 | 480 | 445 | 455 | 445 | 430 | 440 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 465 | 565 | - | 505 | 405 | 415 | - | 405 | 360 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 520 | 635 | 675 | 520 | 405 | 450 | 455 | - | 385 |
中国市场(16) | 544 | 704 | 743 | 517 | 474 | 480 | 498 | - | 415 |
中国出口(FOB)(17) | 495 | 580 | 620 | 465 | 430 | 445 | - | - | 435 |
(1).2月6日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).2月6日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).2月6日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).2月6日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).2月6日,CFR西欧 | |||||||||
(6).2月6日,CFR伊朗北部港口 | |||||||||
(7).2月6日, 浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).2月6日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).2月6日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).2月6日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).2月8日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).2月6日 | |||||||||
(13).2月6日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).2月8日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).2月8日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).2月8日,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).2月3日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,方坯120Q235方钢,线材SAE1008Cr,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.07,美元/日元112.6,美元/人民币6.86,美元/韩元1148 |
(关键字:国际 钢材市场 价格汇总)