3月15日周三波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数涨35点,至1147点。波罗的海好望角型散货船运价指数涨207点,至2136点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数跌35点,至1150点。波罗的海超灵便型散货船运价指数维持平稳在877点。
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2017年3月15日 | 1147 | 2136 | 1150 | 877 | 505 |
2017年3月14日 | 1112 | 1929 | 1185 | 877 | 502 |
2017年3月13日 | 1099 | 1843 | 1207 | 875 | 499 |
2017年3月10日 | 1086 | 1789 | 1211 | 874 | 495 |
2017年3月9日 | 1064 | 1678 | 1220 | 872 | 491 |
2017年3月8日 | 1045 | 1578 | 1220 | 868 | 485 |
2017年3月7日 | 1033 | 1556 | 1194 | 861 | 477 |
2017年3月6日 | 979 | 1345 | 1154 | 852 | 468 |
2017年3月3日 | 939 | 1227 | 1118 | 846 | 462 |
2017年3月2日 | 904 | 1097 | 1084 | 840 | 457 |
2017年3月1日 | 871 | 994 | 1041 | 833 | 451 |
2017年2月28日 | 859 | 1021 | 995 | 825 | 444 |
2017年2月27日 | 878 | 1151 | 966 | 817 | 436 |
2017年2月24日 | 875 | 1165 | 947 | 809 | 428 |
2017年2月23日 | 856 | 1134 | 927 | 797 | 420 |
2017年2月22日 | 806 | 951 | 908 | 783 | 410 |
2017年2月21日 | 778 | 856 | 906 | 764 | 402 |
2017年2月20日 | 757 | 791 | 909 | 747 | 396 |
2017年2月17日 | 741 | 739 | 916 | 729 | 391 |
2017年2月16日 | 710 | 620 | 923 | 707 | 387 |
2017年2月15日 | 688 | 556 | 933 | 689 | 382 |
(关键字:波罗的海 干散货海运指数)