4月19日周三波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数跌16点,至1278点。波罗的海好望角型散货船运价指数跌90点,至2130点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数跌9点,至1612点。波罗的海超灵便型散货船运价指数涨2点,至900点。
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2017年4月19日 | 1278 | 2130 | 1612 | 900 | 568 |
2017年4月18日 | 1294 | 2220 | 1621 | 898 | 563 |
2017年4月13日 | 1296 | 2249 | 1611 | 899 | 560 |
2017年4月12日 | 1282 | 2252 | 1583 | 893 | 554 |
2017年4月11日 | 1262 | 2227 | 1533 | 891 | 552 |
2017年4月10日 | 1231 | 2165 | 1466 | 888 | 549 |
2017年4月7日 | 1223 | 2173 | 1427 | 886 | 547 |
2017年4月6日 | 1215 | 2184 | 1387 | 882 | 545 |
2017年4月5日 | 1223 | 2229 | 1371 | 880 | 543 |
2017年4月4日 | 1255 | 2382 | 1377 | 881 | 542 |
2017年3月30日 | 1324 | 2690 | 1366 | 882 | 539 |
2017年3月29日 | 1338 | 2755 | 1346 | 885 | 538 |
2017年3月28日 | 1333 | 2765 | 1306 | 893 | 535 |
2017年3月27日 | 1282 | 2620 | 1253 | 895 | 530 |
2017年3月24日 | 1240 | 2482 | 1218 | 896 | 526 |
2017年3月23日 | 1196 | 2345 | 1170 | 892 | 521 |
2017年3月22日 | 1190 | 2378 | 1119 | 888 | 516 |
2017年3月21日 | 1200 | 2441 | 1101 | 886 | 512 |
2017年3月20日 | 1205 | 2466 | 1103 | 884 | 510 |
(关键字:波罗的海 干散货海运指数)