5月8日周一波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数涨7点,至1001点。波罗的海好望角型散货船运价指涨91点,至1571点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数跌14点,至1009点。波罗的海超灵便型散货船运价指数跌12点,至799点。
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2017年5月8日 | 1001 | 1571 | 1009 | 799 | 517 |
2017年5月5日 | 994 | 1480 | 1023 | 811 | 523 |
2017年5月4日 | 1004 | 1458 | 1048 | 822 | 532 |
2017年5月3日 | 1034 | 1542 | 1096 | 835 | 540 |
2017年5月2日 | 1073 | 1668 | 1140 | 849 | 550 |
2017年4月28日 | 1109 | 1779 | 1187 | 861 | 559 |
2017年4月27日 | 1134 | 1798 | 1260 | 870 | 569 |
2017年4月26日 | 1147 | 1790 | 1320 | 881 | 576 |
2017年4月25日 | 1154 | 1767 | 1371 | 887 | 577 |
2017年4月24日 | 1170 | 1780 | 1429 | 892 | 577 |
2017年4月21日 | 1195 | 1830 | 1494 | 895 | 575 |
2017年4月20日 | 1243 | 1991 | 1553 | 899 | 572 |
2017年4月19日 | 1278 | 2130 | 1612 | 900 | 568 |
2017年4月18日 | 1294 | 2220 | 1621 | 898 | 563 |
2017年4月13日 | 1296 | 2249 | 1611 | 899 | 560 |
2017年4月12日 | 1282 | 2252 | 1583 | 893 | 554 |
2017年4月11日 | 1262 | 2227 | 1533 | 891 | 552 |
2017年4月10日 | 1231 | 2165 | 1466 | 888 | 549 |
2017年4月7日 | 1223 | 2173 | 1427 | 886 | 547 |
(关键字:波罗的海 干散货海运指数)