品种/区域 | 质量/规格 | 单位 | 价格 |
废钢 | |||
美国市场(芝加哥、费城、匹兹堡综合价格) | 1号重废 | USD/t | 460 |
美国市场(伯明翰、费城和匹兹堡等五地方综合价格) | 破碎钢 | USD/t | 530 |
美国出口(FOB,东海岸) | 1、2混合重废(80:20) | USD/t | 435 |
美国出口(FOB,东海岸) | 破碎钢 | USD/t | 455 |
欧洲市场(FOB,鹿特丹) | 1、2混合重废(80:20) | USD/t | 443 |
欧洲出口(FOB,鹿特丹) | 1、2混合重废(70:30) | USD/t | 432 |
欧洲出口(FOB,鹿特丹) | 破碎钢 | USD/t | 462 |
英国出口(FOB) | 1、2混合重废(80:20) | USD/t | 446 |
英国出口(FOB) | 破碎钢 | USD/t | 466 |
德国市场 | 破碎钢 | USD/t | 488 |
土耳其进口(CFR,北欧资源) | 1、2混合重废(80:20) | USD/t | 499 |
土耳其进口(CFR,北欧资源) | 1、2混合重废(70:30) | USD/t | 485 |
土耳其进口(CFR) | 破碎钢 | USD/t | 509 |
日本市场(关东、中部、关西市场均价) | 2号重废 | USD/t | 493 |
日本出口(CFR) | 2号重废 | USD/t | 462 |
韩国进口(CFR) | H2中废 | USD/t | 503 |
韩国进口(CFR) | 1、2混合重废(80:20) | USD/t | 515 |
韩国市场(市场价格) | 2号重废 | USD/t | 480 |
印度进口(CFR,那瓦西瓦港) | 1、2混合重废(80:20) | USD/t | 490 |
印度进口(CFR,那瓦西瓦港) | 破碎钢 | USD/t | 550 |
东南亚进口(CFR,越南) | 1、2混合重废(80:20) | USD/t | 530 |
东南亚进口(CFR,越南) | 破碎钢 | USD/t | 535 |
方坯 | |||
土耳其出口(FOB) | S235 JR, 130*130mm | USD/t | 705 |
印度出口(FOB) | 3SP/4SP, 150*150mm | USD/t | 635 |
东南亚进口(CFR,东南亚各国主流) | 5SP, 150*150mm | USD/t | 660 |
独联体出口(FOB,黑海) | 5SP, 130*130mm | USD/t | 620 |
中东进口(CFR,迪拜) | 3SP/4SP, 150*150mm | USD/t | 655 |
南美出口(FOB) | 3Sp, 150*150mm | USD/t | 650 |
中国市场(上海) | Q235 120*120mm | USD/t | 693 |
板坯 | |||
东南亚进口(CFR,东南亚各国主流) | SS400 | USD/t | 740 |
独联体出口(FOB,黑海) | S235 JR | USD/t | 735 |
南美出口(FOB) | SS400 | USD/t | 755 |
螺纹钢 | |||
美国市场(中西部出厂价) | A615/A615M, D#5/8 | USD/t | 1095 |
美国进口(CFR,休斯顿港口) | A615/A615M, D#5/9 | USD/t | 1050 |
土耳其出口(FOB) | BS4449, 20-40mm | USD/t | 735 |
日本市场(东京) | 16-25mm | USD/t | 825 |
韩国市场 | SD400,10mm | USD/t | - |
东南亚进口(CFR,东南亚各国主流) | BS4449, 20-40mm | USD/t | 745 |
独联体出口(FOB,黑海) | B500B, 20-40mm | USD/t | 755 |
中东进口(CFR,迪拜) | BS4449, 20-40mm | USD/t | 720 |
中国市场(上海) | HRB400E, 20mm | USD/t | 771 |
中国出口(FOB,张家港) | B500B, 20mm | USD/t | 760 |
欧盟市场(出厂价格) | 460B/B500B | USD/t | 940 |
欧盟进口(CFR) | 460B/B500B | USD/t | 880 |
网用线材 | |||
土耳其出口(FOB) | SAE1008, 6.5mm | USD/t | 810 |
韩国市场 | 6.5mm | USD/t | - |
东南亚进口(CFR,东南亚各国主流) | SAE1008, 6.5mm | USD/t | 775 |
独联体出口(FOB,黑海) | SAE1008, 6.5mm | USD/t | 825 |
南美出口(FOB) | 5.5-12mm | USD/t | 805 |
中国市场(上海) | HPB300m 6-10mm | USD/t | 783 |
中国出口(FOB,上海港) | SAE1008, 6.5mm | USD/t | 800 |
欧盟市场(出厂价格) | DIN EN 10108, 5-8mm | USD/t | 975 |
欧盟进口(CFR) | SAE1008, 6.5mm | USD/t | 960 |
小型材 | |||
美国市场(中西部出厂价) | ASME | USD/t | 1430 |
美国进口(CFR,休斯顿港口) | HE100B | USD/t | 1300 |
土耳其出口(FOB) | SS400 | USD/t | 805 |
日本市场(角钢,东京) | SS400, 5*40mm | USD/t | 935 |
日本出口(角钢,FOB) | SS400, 3*40mm | USD/t | 865 |
韩国市场(KOSCO) | 25*30 | USD/t | - |
中国市场(上海) | Q235B,4.75*1500mm*C | USD/t | 778 |
欧盟市场(出厂价格) | HE100B | USD/t | 1230 |
热轧板卷 | |||
美国市场(中西部出厂价) | ASTM A36 | USD/t | 2040 |
美国进口(CFR,休斯顿港口) | ASTM A36 | USD/t | 1590 |
土耳其出口(FOB) | S235 JR, 2mm | USD/t | 910 |
日本市场(东京) | A569, 1.0mm | USD/t | 1020 |
日本出口(FOB) | 3.0mm | USD/t | 890 |
韩国市场 | SPHC,4.5mm | USD/t | - |
印度出口(FOB) | SAE1006, 2.5 mm | USD/t | 860 |
印度进口(CFR) | SS400, 3mm | USD/t | 865 |
东南亚进口(CFR,东南亚各国主流) | SS400, 3mm | USD/t | 850 |
独联体出口(FOB,黑海) | S235JR, 2mm | USD/t | 820 |
中东进口(CFR,迪拜) | SS400, 3mm | USD/t | 940 |
南美出口(FOB) | SS400, 3mm | USD/t | 960 |
中国市场(上海) | Q235B,4.75*1500*C | USD/t | 787 |
中国出口(FOB,天津港) | SS400,4.75*1500*C | USD/t | 812 |
欧盟市场(出厂价格) | S235JR, 2mm | USD/t | 1160 |
欧盟进口(CFR) | S235JR, 2mm | USD/t | 1035 |
冷轧板卷 | |||
美国市场(中西部出厂价) | DC01, 1.0mm | USD/t | 2370 |
美国进口(CFR,休斯顿港口) | DC01, 1.0mm | USD/t | 1670 |
日本市场(东京) | SPCC/A366 | USD/t | 1135 |
日本出口(FOB) | SPCC/A366 | USD/t | 1070 |
韩国市场 | SPCC(Class 1),1mm | USD/t | - |
印度进口(CFR) | SPCC, 1.0mm | USD/t | 1015 |
独联体出口(FOB,黑海) | DC01, 1.0mm | USD/t | 970 |
中东进口(CFR,迪拜) | SPCC, 1.0mm | USD/t | 1010 |
南美出口(FOB) | DC01, 1.0mm | USD/t | 1055 |
中国市场(上海) | DC01, 1.0mm | USD/t | 890 |
中国出口(FOB,天津港) | SPCC, 1.0mm | USD/t | 900 |
欧盟市场(出厂价格) | DC01/ST12, 1.0mm | USD/t | 1330 |
欧盟进口(CFR) | DC01/ST12, 1.0mm | USD/t | 1245 |
中厚板 | |||
美国市场(中西部出厂价) | ASTM A36 | USD/t | 2040 |
美国进口(CFR,休斯顿港口) | ASTM A36 | USD/t | 1680 |
日本市场(东京) | SS400, 19mm | USD/t | 1010 |
日本出口(FOB) | SS41, 20mm | USD/t | 1030 |
韩国市场(浦项) | ASTM | USD/t | - |
印度出口(FOB) | IS2062, 5-10mm | USD/t | 880 |
印度进口(CFR) | S235 JR, 10mm | USD/t | 925 |
独联体出口(FOB,黑海) | 3-10mm | USD/t | 925 |
南美出口(FOB) | >10mm | USD/t | 990 |
中国市场(上海) | 20mm | USD/t | 807 |
中国出口(FOB,天津港) | SS400, 14-20mm | USD/t | 844 |
欧盟市场(出厂价格) | S235 JR, 10mm | USD/t | 1120 |
欧盟进口(CFR) | S235 JR, 10mm | USD/t | 1070 |
热镀锌 | |||
美国市场(中西部出厂价) | CS-B/ASTM | USD/t | 2400 |
美国进口(CFR,休斯顿港口) | ASTM | USD/t | 1985 |
土耳其出口(FOB) | DX51D | USD/t | 1280 |
日本市场(东京) | 1.0mm USG#20 | USD/t | 1390 |
日本出口(FOB) | SGCC | USD/t | 1330 |
韩国市场(市场价格,中国资源) | SPGC(Class 1),1.2mm | USD/t | - |
印度出口(FOB) | 120GSM, 0.8mm | USD/t | 1170 |
中东进口(CFR,迪拜) | SGCC, 1.0mm | USD/t | 1165 |
中国市场(上海) | DX51D+Z, 1.0mm | USD/t | 934 |
中国出口(FOB,天津港) | DX51D+Z, 1.0mm | USD/t | 976 |
欧盟市场(出厂价格) | DX51D | USD/t | 1380 |
欧盟进口(CFR) | DX51D | USD/t | 1340 |
(关键字:国际)