大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-24 | 棕榈油 | 2502 | 9170 | 9198 | 9236 | 9140 | 9190 | 1165 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2025-01-24 | 棕榈油 | 2503 | 8674 | 8680 | 8754 | 8648 | 8702 | 10525 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2025-01-24 | 棕榈油 | 2504 | 8422 | 8404 | 8490 | 8404 | 8442 | 365 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2025-01-24 | 棕榈油 | 2505 | 8280 | 8258 | 8328 | 8234 | 8280 | 602794 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2025-01-24 | 棕榈油 | 2506 | 8176 | 8154 | 8218 | 8140 | 8182 | 91 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2025-01-24 | 棕榈油 | 2507 | 8116 | 8076 | 8154 | 8076 | 8114 | 158 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2025-01-24 | 棕榈油 | 2508 | 8102 | 8042 | 8116 | 8042 | 8086 | 35 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2025-01-24 | 棕榈油 | 2509 | 8108 | 8030 | 8108 | 8016 | 8062 | 30366 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2025-01-24 | 棕榈油 | 2510 | 8052 | 8006 | 8080 | 8006 | 8040 | 36 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2025-01-24 | 棕榈油 | 2511 | 8024 | 8000 | 8070 | 8000 | 8028 | 57 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2025-01-24 | 棕榈油 | 2512 | 7984 | 7990 | 8042 | 7984 | 8026 | 16 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2025-01-24 | 棕榈油 | 2601 | 8042 | 7980 | 8048 | 7980 | 8026 | 76 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)