大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-27 | 豆粕 | 2503 | 3169 | 3174 | 3181 | 3133 | 3156 | 118804 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2025-01-27 | 豆粕 | 2505 | 2831 | 2822 | 2835 | 2783 | 2810 | 1186594 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2025-01-27 | 豆粕 | 2507 | 2804 | 2795 | 2804 | 2756 | 2782 | 50899 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2025-01-27 | 豆粕 | 2508 | 2943 | 2930 | 2943 | 2898 | 2919 | 14783 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2025-01-27 | 豆粕 | 2509 | 2950 | 2941 | 2953 | 2906 | 2927 | 195574 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2025-01-27 | 豆粕 | 2511 | 2969 | 2959 | 2969 | 2926 | 2947 | 19569 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2025-01-27 | 豆粕 | 2512 | 3012 | 3013 | 3013 | 2979 | 2999 | 4342 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2025-01-27 | 豆粕 | 2601 | 3003 | 3004 | 3004 | 2967 | 2988 | 4498 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)