大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-24 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2025-01-24 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2025-01-24 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2025-01-24 | 大豆 | 2503 | 3957 | 3970 | 3980 | 3952 | 3967 | 7034 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2025-01-24 | 大豆 | 2505 | 4019 | 4032 | 4039 | 4007 | 4024 | 82709 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2025-01-24 | 大豆 | 2507 | 4018 | 4027 | 4033 | 4007 | 4022 | 3566 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2025-01-24 | 大豆 | 2509 | 4011 | 4022 | 4026 | 4006 | 4016 | 2661 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2025-01-24 | 大豆 | 2511 | 3973 | 3981 | 3986 | 3965 | 3973 | 1907 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2025-01-24 | 大豆 | 2601 | 3969 | 3998 | 3999 | 3969 | 3988 | 109 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)