大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2025-03-12 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2025-03-12 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2025-03-12 | 大豆 | 2503 | 4183 | 4183 | 4183 | 4183 | 4183 | 20 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2025-03-12 | 大豆 | 2505 | 4210 | 4239 | 4282 | 4206 | 4237 | 364175 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2025-03-12 | 大豆 | 2507 | 4219 | 4237 | 4278 | 4203 | 4233 | 25409 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2025-03-12 | 大豆 | 2509 | 4209 | 4240 | 4280 | 4206 | 4238 | 15774 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2025-03-12 | 大豆 | 2511 | 4135 | 4172 | 4190 | 4124 | 4159 | 5155 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2025-03-12 | 大豆 | 2601 | 4111 | 4152 | 4162 | 4111 | 4134 | 343 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)