国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
乌克兰 | 0.103 | 609 | 0.103 | 609 |
乍得 | 12.741 | 14,014 | 12.741 | 14,014 |
也门共和国 | 25 | 12,367 | 25 | 12,367 |
以色列 | 1.807 | 5,674 | 1.807 | 5,674 |
伊朗 | 12.714 | 11,733 | 12.714 | 11,733 |
俄罗斯联邦 | 47.007 | 138,090 | 47.007 | 138,090 |
保加利亚 | 4.214 | 6,883 | 4.214 | 6,883 |
加拿大 | 33.01 | 33,108 | 33.01 | 33,108 |
加纳 | 25.58 | 15,155 | 25.58 | 15,155 |
南非 | 15.7 | 20,007 | 15.7 | 20,007 |
卡塔尔 | 1.017 | 929 | 1.017 | 929 |
印度 | 368.772 | 673,758 | 368.772 | 673,758 |
印度尼西亚 | 52.158 | 69,461 | 52.158 | 69,461 |
危地马拉 | 347.268 | 226,169 | 347.268 | 226,169 |
叙利亚 | 4.92 | 20,339 | 4.92 | 20,339 |
台湾省 | 569.346 | 1,101,691 | 569.346 | 1,101,691 |
哈萨克斯坦 | 312.643 | 239,225 | 312.643 | 239,225 |
土耳其 | 77.488 | 133,836 | 77.488 | 133,836 |
坦桑尼亚 | 38.806 | 72,942 | 38.806 | 72,942 |
埃及 | 180.305 | 206,456 | 180.305 | 206,456 |
埃塞俄比亚 | 25 | 21,375 | 25 | 21,375 |
塞拉利昂 | 30.345 | 17,083 | 30.345 | 17,083 |
墨西哥 | 0.214 | 116 | 0.214 | 116 |
多哥 | 52 | 34,079 | 52 | 34,079 |
孟加拉国 | 227.011 | 393,097 | 227.011 | 393,097 |
安哥拉 | 451.128 | 345,370 | 451.128 | 345,370 |
尼日利亚 | 112.662 | 83,880 | 112.662 | 83,880 |
尼泊尔 | 12.075 | 15,816 | 12.075 | 15,816 |
巴基斯坦 | 39.226 | 140,797 | 39.226 | 140,797 |
巴布亚新几内亚 | 79.069 | 61,348 | 79.069 | 61,348 |
巴西 | 88.293 | 115,252 | 88.293 | 115,252 |
希腊 | 0.215 | 502 | 0.215 | 502 |
德国 | 151.666 | 324,199 | 151.666 | 324,199 |
意大利 | 0.009 | 121 | 0.009 | 121 |
所罗门群岛 | 12.176 | 9,254 | 12.176 | 9,254 |
拉脱维亚 | 0.406 | 16,932 | 0.406 | 16,932 |
捷克 | 24.109 | 75,729 | 24.109 | 75,729 |
斐济 | 49.384 | 29,105 | 49.384 | 29,105 |
斯里兰卡 | 126.49 | 78,561 | 126.49 | 78,561 |
新加坡 | 533.462 | 456,261 | 533.462 | 456,261 |
日本 | 328.04 | 957,553 | 328.04 | 957,553 |
智利 | 3.504 | 7,808 | 3.504 | 7,808 |
朝鲜 | 131.01 | 82,540 | 131.01 | 82,540 |
比利时 | 173.411 | 228,766 | 173.411 | 228,766 |
民主刚果 | 150.56 | 79,983 | 150.56 | 79,983 |
沙特阿拉伯 | 7.834 | 37,764 | 7.834 | 37,764 |
法国 | 4.343 | 91,123 | 4.343 | 91,123 |
波兰 | 49.603 | 93,770 | 49.603 | 93,770 |
泰国 | 593.457 | 639,891 | 593.457 | 639,891 |
澳大利亚 | 305.695 | 297,101 | 305.695 | 297,101 |
澳门 | 86.68 | 230,554 | 86.68 | 230,554 |
爱沙尼亚 | 4.441 | 73,853 | 4.441 | 73,853 |
瓦努阿图 | 50 | 63,600 | 50 | 63,600 |
科威特 | 220.755 | 127,131 | 220.755 | 127,131 |
秘鲁 | 1.115 | 3,072 | 1.115 | 3,072 |
立陶宛 | 43.347 | 78,557 | 43.347 | 78,557 |
美国 | 397.413 | 766,755 | 397.413 | 766,755 |
芬兰 | 0.068 | 636 | 0.068 | 636 |
苏丹 | 0.97 | 1,000 | 0.97 | 1,000 |
英国 | 0.277 | 1,094 | 0.277 | 1,094 |
荷兰 | 43.809 | 115,234 | 43.809 | 115,234 |
莫桑比克 | 14.18 | 61,190 | 14.18 | 61,190 |
菲律宾 | 1,408.46 | 845,934 | 1,408.46 | 845,934 |
蒙古 | 17.1 | 9,837 | 17.1 | 9,837 |
西班牙 | 2.592 | 4,738 | 2.592 | 4,738 |
贝宁 | 1.178 | 773 | 1.178 | 773 |
越南 | 2,424.67 | 3,191,852 | 2,424.67 | 3,191,852 |
阿富汗 | 68.773 | 130,070 | 68.773 | 130,070 |
阿拉伯联合酋长国 | 106.558 | 65,124 | 106.558 | 65,124 |
韩国 | 985.185 | 2,795,877 | 985.185 | 2,795,877 |
香港 | 53.346 | 278,025 | 53.346 | 278,025 |
马提尼克岛 | 0.12 | 384 | 0.12 | 384 |
马来西亚 | 1,746.25 | 1,125,225 | 1,746.25 | 1,125,225 |
马约特岛 | 27 | 15,930 | 27 | 15,930 |
马达加斯加 | 27.96 | 16,275 | 27.96 | 16,275 |
黎巴嫩 | 81.06 | 47,015 | 81.06 | 47,015 |
合计 | 13,706.31 | 17,787,357 | 13,706.31 | 17,787,357 |
于上月比增长率 | -21.99% | -29.22% | -90.06% | -91.32% |
(关键字:2013 1月份 热轧窄钢带 出口)